物理科目组(7064|厦门城市职业学院2021年在福建普通类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分)
物理科目组
7064|厦门城市职业学院2021年在福建物理科目组普通类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 022 | 商务英语 | 419 |
| 012 | 大数据与会计 | 416 |
| 007 | 物联网应用技术 | 411 |
| 013 | 国际经济与贸易 | 410 |
| 014 | 市场营销 | 409 |
| 006 | 空中乘务 | 408 |
| 015 | 电子商务 | 408 |
| 016 | 现代物流管理 | 405 |
| 021 | 学前教育 | 405 |
| 011 | 金融服务与管理 | 404 |
| 020 | 早期教育 | 403 |
| 010 | 云计算技术应用 | 402 |
| 002 | 建筑工程技术 | 401 |
| 009 | 大数据技术 | 401 |
| 001 | 建筑装饰工程技术 | 399 |
| 004 | 数控技术 | 399 |
| 018 | 酒店管理与数字化运营 | 390 |
| 017 | 旅游管理 | 389 |
| 019 | 会展策划与管理 | 389 |
| 008 | 智能产品开发与应用 | 384 |
| 005 | 汽车制造与试验技术 | 379 |
| 003 | 给排水工程技术 | 358 |
| 023 | 智慧健康养老服务与管理 | 251 |


















