艺术类(平行组首选历史)(5246|安顺学院2022年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [007]第7组(美术类) | 283.5 | 406 | 138 | 93 | 64 | 62 | 72 | 28 |
| [008]第8组(音乐类) | 300.3 | 371 | 115 | 98 | 74 | 43 | 73 | 4 |
| [009]第9组(舞蹈类) | 285.1 | 360 | 130 | 89 | 57 | 40 | 73 | 3 |
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [007]第7组(美术类) | 283.5 | 406 | 138 | 93 | 64 | 62 | 72 | 28 |
| [008]第8组(音乐类) | 300.3 | 371 | 115 | 98 | 74 | 43 | 73 | 4 |
| [009]第9组(舞蹈类) | 285.1 | 360 | 130 | 89 | 57 | 40 | 73 | 3 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉