普通类(首选物理)(4726|南华大学船山学院2022年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [002]第2组 | 440 | 163 | 108 | 87 | 25 | 83 | 62 | 1 |
| [003]第3组 | 439 | 151 | 98 | 95 | 43 | 81 | 69 | 7 |
| [004]第4组 | 440 | 171 | 103 | 64 | 42 | 79 | 64 | 12 |
本科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [002]第2组 | 444 | 165 | 107 | 90 | 56 | 75 | 58 | 43 |
| [003]第3组 | 445 | 153 | 104 | 65 | 46 | 89 | 82 | 25 |
| [004]第4组 | 445 | 175 | 114 | 94 | 25 | 80 | 71 | 14 |
本科批-第二次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [002]第2组 | 447 | 166 | 109 | 98 | 39 | 75 | 69 | 9 |

















