艺术类(平行组首选历史)(4605|海南师范大学2022年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选历史)
本科提前批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组(美术类) | 303.6 | 445 | 146 | 100 | 100 | 57 | 76 | 5 |
| [002]第2组(美术类) | 301.7 | 441 | 143 | 93 | 99 | 50 | 80 | 2 |
| [003]第3组(音乐类) | 320.9 | 428 | 132 | 107 | 93 | 50 | 82 | 5 |
| [004]第4组(舞蹈类) | 312 | 417 | 158 | 108 | 68 | 48 | 77 | 11 |
| [005]第5组(编导类) | 719 | 495 | 163 | 106 | 95 | 77 | 89 | 5 |
| [006]第6组(中外合作办学或国际项目)(编导类) | 697 | 496 | 177 | 112 | 104 | 66 | 80 | 13 |
| [007]第7组(表演类(戏剧表演)) | 310.8 | 483 | 168 | 100 | 78 | 61 | 89 | 5 |
| [008]第8组(书法艺术与书法教育类) | 302.3 | 429 | 158 | 101 | 88 | 48 | 73 | 7 |
本科提前批-征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [006]第6组(中外合作办学或国际项目)(编导类) | 712 | 500 | 154 | 110 | 131 | 59 | 87 | 1 |

















