艺术类(平行组首选历史)(4401|中山大学2022年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选历史)
本科提前批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组(音乐类) | 347.9 | 518 | 162 | 112 | 115 | 77 | 82 | 2 |
| [002]第2组(音乐类) | 322.3 | 435 | 135 | 89 | 87 | 53 | 73 | 3 |
| [003]第3组(音乐类) | 311.1 | 414 | 131 | 100 | 82 | 58 | 76 | 1 |
本科提前批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组(音乐类) | 347.9 | 518 | 162 | 112 | 115 | 77 | 82 | 2 |
| [002]第2组(音乐类) | 322.3 | 435 | 135 | 89 | 87 | 53 | 73 | 3 |
| [003]第3组(音乐类) | 311.1 | 414 | 131 | 100 | 82 | 58 | 76 | 1 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉