本科批-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[009]第9组 526 193 115 107 55 93 78 7
[010]第10组(中外合作办学或国际项目)
外语成绩不低于100分,详见招生章程
492 166 113 105 47 85 79 1
[011]第11组 533 183 115 118 56 92 84 8
[017]第17组(国家专项) 521 177 99 119 60 88 77 4
[018]第18组(国家专项) 534 191 104 115 44 87 87 5
[020]第20组(地方专项) 525 184 114 124 65 79 73 2
[021]第21组(地方专项) 533 160 104 109 69 90 85 2

本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[024]第24组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 573 203 118 123 70 89 88 11
[025]第25组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 564 197 109 132 59 90 86 7
[026]第26组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) 535 172 118 124 68 87 84 4
[027]第27组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 551 196 112 129 76 76 74 3
[028]第28组(湘潭县)(省内公费师范生(初中教师)) 536 186 114 87 81 92 90 9
[029]第29组(湘潭九华示范区)(省内公费师范生(初中教师)) 559 186 107 137 72 84 80 1
[030]第30组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
553 173 109 128 66 97 89 1
[031]第31组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 532 193 119 118 63 79 79 20
[032]第32组(衡南县)(省内公费师范生(初中教师)) 544 186 111 130 66 87 75 2
[033]第33组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)) 531 184 111 117 71 84 75 1
[034]第34组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 545 185 118 119 75 85 81 2
[035]第35组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 545 189 115 112 67 92 85 2
[036]第36组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) 544 195 115 101 77 88 83 6
[037]第37组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 539 184 116 129 58 85 83 1
[038]第38组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) 524 178 112 114 63 89 80 22
[039]第39组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 533 186 110 118 59 93 77 7
[040]第40组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 540 194 123 113 56 92 85 1
[041]第41组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 537 182 117 115 73 86 81 6
[042]第42组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师)) 542 179 114 124 75 84 80 4
[043]第43组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 548 206 119 109 65 86 77 1
[044]第44组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 550 197 121 115 68 85 80 16
[045]第45组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 545 198 122 128 72 78 64 1
[046]第46组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 542 171 109 131 67 88 85 1
[047]第47组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)) 566 191 112 123 64 89 79 3
[048]第48组(资阳区)(省内公费师范生(初中教师)) 532 194 117 117 59 83 79 1
[049]第49组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) 518 184 118 104 68 91 71 7
[050]第50组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 539 190 120 123 69 80 77 3
[051]第51组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) 527 189 117 112 58 91 77 2
[052]第52组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 539 201 117 126 58 85 69 3
[053]第53组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) 536 188 109 129 55 83 81 2
[054]第54组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) 540 194 111 105 68 89 84 12
[055]第55组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) 534 189 104 116 59 86 84 2
[056]第56组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 526 166 112 122 71 85 82 7
[057]第57组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 534 177 109 118 68 88 83 3
[058]第58组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
514 175 114 117 63 82 67 1
[059]第59组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 525 180 101 108 68 83 66 7
[060]第60组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 552 185 118 121 72 92 82 1
[061]第61组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 537 188 115 125 63 88 73 11
[062]第62组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 571 189 110 117 74 98 93 17
[063]第63组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 555 204 125 126 70 82 73 5
[064]第64组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 539 186 115 117 72 83 81 8
[065]第65组(岳塘区)(省内公费师范生(初中教师)) 553 196 125 121 60 88 88 7
[066]第66组(湘潭县)(省内公费师范生(初中教师)) 528 174 115 118 61 90 85 15
[067]第67组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 531 195 113 118 62 89 67 16
[068]第68组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)) 534 197 115 123 68 74 72 5
[069]第69组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 526 176 114 107 66 91 86 1
[070]第70组(大祥区)(省内公费师范生(初中教师)) 537 189 112 134 56 82 76 6
[071]第71组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 539 162 123 123 72 91 91 14
[072]第72组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 522 190 120 124 46 83 79 1
[073]第73组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 529 182 116 116 64 88 74 12
[074]第74组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 528 179 113 119 66 87 77 7
[075]第75组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 524 178 111 122 62 82 80 4
[076]第76组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 544 185 116 122 65 86 86 19
[077]第77组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 541 184 116 126 64 90 77 15
[078]第78组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 547 182 107 111 73 90 86 4
[079]第79组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 533 191 114 109 65 91 77 2
[080]第80组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) 518 191 112 101 55 87 84 2
[081]第81组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 532 206 115 107 62 79 78 3
[082]第82组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 527 191 105 116 63 87 70 7
[083]第83组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 528 192 114 111 60 83 82 8
[084]第84组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) 528 179 116 121 70 81 77 8
[085]第85组(桂阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 526 182 111 111 62 88 83 14
[086]第86组(永兴县)(省内公费师范生(初中教师)) 536 191 116 108 62 92 83 2
[087]第87组(嘉禾县)(省内公费师范生(初中教师)) 527 186 109 115 63 86 77 5
[088]第88组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 519 181 114 123 52 82 81 1
[089]第89组(资兴市)(省内公费师范生(初中教师)) 520 179 111 128 59 82 72 8
[090]第90组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 522 176 109 116 53 85 82 5
[091]第91组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 537 177 116 120 75 87 78 3
[092]第92组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 528 170 117 117 64 92 85 2
[093]第93组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 528 168 110 108 62 89 81 16
[094]第94组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 547 207 113 120 49 89 82 2
[095]第95组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 540 171 117 121 63 93 92 18
[096]第96组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 567 178 119 132 62 88 87 11
[138]第138组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)) 562 200 114 122 66 87 87 23
[139]第139组(宁乡市)(省内公费师范生(小学教师)) 549 179 113 125 67 90 88 10
[140]第140组(攸县)(省内公费师范生(小学教师)) 532 187 112 122 62 82 79 9
[141]第141组(岳塘区)(省内公费师范生(小学教师)) 553 203 111 119 66 86 79 4
[142]第142组(湘乡市)(省内公费师范生(小学教师)) 518 160 119 124 56 92 86 21
[143]第143组(雁峰区)(省内公费师范生(小学教师)) 551 188 116 134 50 90 89 7
[144]第144组(南岳区)(省内公费师范生(小学教师)) 558 202 117 126 61 87 82 14
[145]第145组(祁东县)(省内公费师范生(小学教师)) 510 173 107 117 56 92 72 1
[146]第146组(耒阳市)(省内公费师范生(小学教师)) 508 158 108 106 66 89 89 9
[147]第147组(双清区)(省内公费师范生(小学教师)) 529 179 110 125 58 85 77 1
[148]第148组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)) 525 175 110 126 73 87 64 15
[149]第149组(岳阳县)(省内公费师范生(小学教师)) 531 167 114 137 64 86 77 1
[150]第150组(华容县)(省内公费师范生(小学教师)) 505 157 116 124 61 90 73 5
[151]第151组(湘阴县)(省内公费师范生(小学教师)) 516 171 110 120 55 85 85 9
[152]第152组(汨罗市)(省内公费师范生(小学教师)) 528 172 115 113 71 86 86 2
[153]第153组(桃江县)(省内公费师范生(小学教师)) 526 185 114 120 70 82 69 7
[154]第154组(北湖区)(省内公费师范生(小学教师)) 535 186 115 128 57 82 77 3
[155]第155组(永兴县)(省内公费师范生(小学教师)) 518 192 117 106 62 82 76 5
[156]第156组(零陵区)(省内公费师范生(小学教师)) 536 195 114 114 55 78 74 6
[157]第157组(东安县)(省内公费师范生(小学教师)) 509 170 112 104 61 88 76 18
[158]第158组(道县)(省内公费师范生(小学教师)) 516 163 115 110 64 88 71 8
[181]第181组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) 530 191 120 124 72 77 66 16
[182]第182组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) 532 180 105 127 64 84 77 5
[183]第183组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 532 172 113 115 72 91 82 4
[184]第184组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 533 167 113 127 62 91 86 1
[185]第185组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
516 174 118 127 58 90 67 20
[186]第186组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 528 165 107 130 65 90 78 26
[187]第187组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) 538 186 117 110 64 92 76 6
[188]第188组(慈利县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
566 189 115 134 62 86 85 3
[189]第189组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 559 187 102 123 60 87 82 9
[190]第190组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 522 164 111 99 79 94 86 3
[191]第191组(宜章县)(省内优师专项(初中教师)) 529 179 116 127 60 89 74 4
[192]第192组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 536 170 109 113 58 88 87 4
[193]第193组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 536 170 113 114 61 93 88 9
[194]第194组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 531 191 117 98 64 87 71 10
[195]第195组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 541 188 111 127 59 88 79 5
[196]第196组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) 531 179 122 118 59 83 72 7
[197]第197组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 543 197 115 122 59 76 69 9
[198]第198组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 531 159 105 124 66 87 75 4
[199]第199组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 535 176 113 116 73 85 80 1
[200]第200组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 534 176 111 125 61 89 83 9
[201]第201组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) 552 179 114 120 67 85 81 3
[202]第202组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) 551 169 113 124 61 92 85 18
[203]第203组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 550 175 120 122 66 89 78 3
[204]第204组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 532 173 114 117 69 88 85 4
[205]第205组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) 532 167 112 118 70 92 85 3
[206]第206组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) 530 183 115 118 64 90 70 4
[207]第207组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 530 197 120 110 67 79 77 3
[208]第208组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 522 176 112 115 65 88 78 1
[209]第209组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 534 189 113 97 74 87 87 1
[210]第210组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 529 162 112 110 58 91 88 2
[211]第211组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 522 177 114 112 63 87 83 2
[212]第212组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) 540 183 121 120 61 87 79 3
[213]第213组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 554 165 111 125 66 91 87 16
[214]第214组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 507 178 115 112 64 88 65 3
[215]第215组(中方县)(省内优师专项(初中教师)) 536 190 116 122 71 83 70 3
[216]第216组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 538 186 123 113 56 91 87 6
[217]第217组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 528 180 116 111 71 86 80 11
[218]第218组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 533 194 118 117 62 88 72 1
[219]第219组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) 525 170 113 119 75 87 74 22
[220]第220组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 529 161 114 109 72 87 80 4
[221]第221组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 527 154 101 119 76 92 81 8
[222]第222组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 528 183 107 117 60 87 81 10
[223]第223组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 545 197 111 102 69 86 71 4
[248]第248组(洞口县)(省内优师专项(小学教师)) 531 189 117 126 66 83 67 2
[249]第249组(石门县)(省内优师专项(小学教师)) 533 179 109 115 62 88 79 3
[250]第250组(慈利县)(省内优师专项(小学教师)) 552 196 115 121 63 79 73 13
[251]第251组(安化县)(省内优师专项(小学教师)) 528 185 118 111 60 88 84 4
[252]第252组(宜章县)(省内优师专项(小学教师)) 523 168 119 131 59 86 79 2
[253]第253组(会同县)(省内优师专项(小学教师)) 526 176 117 116 69 88 72 1
[254]第254组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(小学教师)) 517 182 120 111 61 88 75 18
[255]第255组(新化县)(省内优师专项(小学教师)) 517 182 108 120 49 83 83 5
[256]第256组(泸溪县)(省内优师专项(小学教师)) 546 172 117 128 69 82 75 1
[257]第257组(凤凰县)(省内优师专项(小学教师)) 543 176 111 123 63 81 80 20
[398]第398组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
580 209 118 132 67 88 84 1
[399]第399组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
542 183 114 120 62 90 87 12
[400]第400组(湘潭县)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
554 188 119 132 65 86 83 5
[401]第401组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
529 172 111 134 69 77 77 1
[402]第402组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
526 184 122 127 72 72 71 1
[403]第403组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
538 186 111 122 59 90 81 1
[404]第404组(华容县)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
516 165 103 126 57 88 80 3
[405]第405组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
537 177 116 122 62 89 87 7
[406]第406组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
540 175 117 122 72 88 83 6
[407]第407组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
557 203 103 118 62 88 86 1
[408]第408组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
542 189 110 125 66 83 74 2
[409]第409组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
523 169 110 138 58 77 76 9
[410]第410组(道县)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
533 162 111 131 74 85 81 3
[411]第411组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
550 197 113 130 61 89 68 3
[412]第412组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
542 185 107 123 58 97 79 7
[415]第415组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
559 190 117 133 62 91 83 16
[421]第421组(龙山县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
548 183 101 120 65 85 75 8
[423]第423组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
527 156 115 128 73 87 83 10
[425]第425组(洞口县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
540 198 122 127 54 87 74 17
[434]第434组(隆回县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
538 174 113 133 63 90 78 3
[436]第436组(武冈市)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
540 175 113 124 77 86 78 1
[437]第437组(安化县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
522 180 106 127 53 84 78 8
[438]第438组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
517 183 117 117 57 71 69 10
[439]第439组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
527 183 115 128 48 85 78 8
[450]第450组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师))
英语单科成绩须达到115分以上;需外语口试合格
537 163 111 134 63 82 75 6

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势