本科批-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[001]第1组 483 149 109 110 67 85 72 4
[002]第2组(中外合作办学或国际项目) 477 184 110 100 57 75 61 17
[003]第3组 491 169 104 106 40 79 77 3

本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[022]第22组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 550 184 113 133 64 90 79 10
[023]第23组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 533 190 121 122 65 79 77 23
[024]第24组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) 512 190 116 106 58 80 78 9
[025]第25组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 515 173 110 120 71 79 72 14
[026]第26组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 510 172 111 111 63 86 78 5
[027]第27组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)) 510 192 110 97 61 84 76 5
[028]第28组(珠晖区)(省内公费师范生(初中教师)) 523 173 101 119 60 88 83 6
[029]第29组(蒸湘区)(省内公费师范生(初中教师)) 562 194 116 120 66 91 91 6
[030]第30组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 509 191 119 96 62 89 71 22
[031]第31组(衡南县)(省内公费师范生(初中教师)) 511 165 112 117 62 90 77 3
[032]第32组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)) 502 167 113 107 64 87 77 1
[033]第33组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 503 161 104 110 76 90 66 15
[034]第34组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)) 513 180 111 100 69 86 78 1
[035]第35组(北塔区)(省内公费师范生(初中教师)) 516 180 115 109 64 89 74 14
[036]第36组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 507 163 110 122 70 76 76 21
[037]第37组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 504 163 116 126 57 84 74 16
[038]第38组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 503 162 116 113 59 86 83 8
[039]第39组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 500 172 105 115 65 82 66 23
[040]第40组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 502 166 113 92 70 90 84 17
[041]第41组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 504 174 111 88 61 98 83 3
[042]第42组(鼎城区)(省内公费师范生(初中教师)) 549 174 111 130 64 89 87 1
[043]第43组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师)) 509 157 114 128 67 83 74 8
[044]第44组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 510 189 119 88 55 89 89 26
[045]第45组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 533 174 113 117 71 87 84 12
[046]第46组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 514 166 114 109 71 85 78 1
[047]第47组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 510 181 112 97 64 89 79 25
[048]第48组(武陵源区)(省内公费师范生(初中教师)) 560 185 110 121 66 91 77 3
[049]第49组(资阳区)(省内公费师范生(初中教师)) 513 159 104 113 74 88 74 12
[050]第50组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 509 161 112 112 65 95 76 7
[051]第51组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) 509 183 118 130 43 79 74 8
[052]第52组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 493 184 119 97 55 82 75 11
[053]第53组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) 491 153 115 98 67 88 85 20
[054]第54组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 494 152 108 95 72 89 86 3
[055]第55组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 502 188 112 110 60 74 70 7
[056]第56组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) 500 165 108 105 61 86 83 30
[057]第57组(桂阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 502 174 109 111 68 87 62 18
[058]第58组(永兴县)(省内公费师范生(初中教师)) 499 160 103 116 61 83 79 27
[059]第59组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) 519 162 115 106 72 92 87 17
[060]第60组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)) 513 162 113 126 58 87 80 3
[061]第61组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 510 188 112 70 76 95 81 2
[062]第62组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 501 156 117 118 57 87 83 13
[063]第63组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 490 161 108 100 52 82 75 6
[064]第64组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) 513 177 114 123 62 85 66 1
[065]第65组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 500 166 117 126 44 80 64 19
[066]第66组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 512 167 113 121 67 79 78 17
[067]第67组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 542 176 113 126 67 89 84 17
[068]第68组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 513 170 116 121 56 87 79 9
[069]第69组(岳塘区)(省内公费师范生(初中教师)) 517 167 105 114 68 90 78 22
[070]第70组(湘潭九华示范区)(省内公费师范生(初中教师)) 524 181 119 120 63 81 79 6
[071]第71组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 512 176 113 96 68 90 82 7
[072]第72组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 500 178 116 117 62 74 69 6
[073]第73组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 511 170 117 105 68 87 81 23
[074]第74组(鼎城区)(省内公费师范生(初中教师)) 533 170 97 124 67 88 84 4
[075]第75组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师)) 507 176 115 127 53 77 74 29
[076]第76组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 528 177 112 114 70 88 79 2
[077]第77组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 519 177 116 128 64 77 73 10
[078]第78组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 516 174 110 112 63 88 79 4
[079]第79组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) 493 174 108 88 64 87 80 1
[080]第80组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 494 157 105 128 56 85 68 5
[081]第81组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 517 178 119 98 64 90 87 10
[082]第82组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) 504 167 109 108 63 83 83 20
[083]第83组(桂阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 501 170 104 119 56 85 71 6
[084]第84组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 497 173 114 107 64 77 76 21
[085]第85组(资兴市)(省内公费师范生(初中教师)) 512 171 112 108 70 79 79 2
[086]第86组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) 508 174 107 121 60 82 71 2
[087]第87组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)) 515 162 108 120 66 85 82 17
[088]第88组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 516 185 121 114 65 80 72 17
[089]第89组(江永县)(省内公费师范生(初中教师)) 494 170 104 116 53 88 67 10
[090]第90组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 488 160 105 105 70 86 67 1
[091]第91组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 511 171 108 120 56 92 67 17
[092]第92组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 523 177 115 124 69 77 76 1
[093]第93组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 511 177 104 99 69 84 82 14
[170]第170组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 508 175 111 117 62 86 68 17
[171]第171组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) 504 148 111 126 68 89 73 14
[172]第172组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 500 184 116 91 71 80 74 21
[173]第173组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 520 173 115 107 70 88 82 13
[174]第174组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 500 173 102 112 65 76 74 4
[175]第175组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 509 159 106 101 70 86 73 2
[176]第176组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) 508 173 105 121 53 82 79 3
[177]第177组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) 521 162 114 102 66 94 87 25
[178]第178组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)) 546 184 108 101 68 87 86 8
[179]第179组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 548 185 119 117 55 90 81 4
[180]第180组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 495 159 113 116 64 79 77 2
[181]第181组(宜章县)(省内优师专项(初中教师)) 502 165 112 122 59 85 71 4
[182]第182组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)) 500 154 109 97 71 93 85 10
[183]第183组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 494 159 105 83 66 90 76 6
[184]第184组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 501 173 105 106 51 85 66 22
[185]第185组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 502 172 96 124 53 86 67 21
[186]第186组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 505 176 106 121 56 86 66 6
[187]第187组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) 501 185 107 104 58 80 74 17
[188]第188组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 502 156 111 106 62 82 76 7
[189]第189组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 504 172 115 112 58 77 65 7
[190]第190组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 521 168 105 100 67 86 80 3
[191]第191组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 505 179 117 110 66 77 73 16
[192]第192组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 509 177 119 99 67 88 78 12
[193]第193组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) 529 180 110 116 54 85 74 3
[194]第194组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)) 534 185 113 113 53 82 81 14
[195]第195组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) 529 172 121 100 81 82 74 20
[196]第196组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 532 179 113 117 52 92 72 25
[197]第197组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 511 161 113 128 57 88 77 3
[198]第198组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 502 150 102 127 59 90 76 5
[199]第199组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 501 171 116 113 53 84 80 15
[200]第200组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)) 552 204 104 117 59 90 77 20
[201]第201组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 493 163 109 111 55 84 80 8
[202]第202组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 503 177 115 120 44 85 67 7
[203]第203组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 501 169 114 124 61 76 71 5
[204]第204组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 505 181 112 111 60 83 70 27
[205]第205组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) 506 167 106 107 61 88 73 29
[206]第206组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 506 157 118 92 64 87 86 28
[207]第207组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 518 167 112 112 43 88 88 19
[208]第208组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 498 174 122 93 67 86 78 28
[209]第209组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 519 176 108 113 60 93 77 7
[210]第210组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 508 184 108 118 54 88 64 30
[211]第211组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) 530 183 117 98 72 87 70 25
[212]第212组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)) 525 157 112 114 74 86 74 14
[213]第213组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) 524 181 110 117 59 82 65 20
[214]第214组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)) 531 180 114 103 59 86 83 2
[215]第215组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 529 170 109 116 62 82 79 7

本科批-第一次征集志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[001]第1组 484 172 102 105 56 88 63 1

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势