4317|湖南理工学院2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [004]第4组 | 507 | 163 | 105 | 121 | 65 | 80 | 78 | 15 |
| [005]第5组 | 519 | 168 | 107 | 121 | 59 | 89 | 82 | 29 |
| [011]第11组(地方专项) 外语口试合格,外语成绩不低于115分,详见招生章程 | 509 | 177 | 108 | 133 | 52 | 75 | 72 | 4 |
本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [014]第14组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) | 533 | 191 | 114 | 128 | 54 | 82 | 78 | 12 |
| [015]第15组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 535 | 179 | 116 | 119 | 59 | 93 | 85 | 4 |
| [016]第16组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 521 | 194 | 112 | 126 | 56 | 75 | 70 | 24 |
| [017]第17组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) | 515 | 173 | 113 | 128 | 58 | 79 | 77 | 14 |
| [018]第18组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 528 | 181 | 118 | 125 | 57 | 85 | 80 | 2 |
| [019]第19组(岳阳市屈原管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 516 | 169 | 118 | 113 | 67 | 88 | 79 | 11 |
| [020]第20组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 525 | 181 | 119 | 122 | 71 | 76 | 75 | 1 |
| [021]第21组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 516 | 184 | 109 | 105 | 63 | 84 | 80 | 8 |
| [022]第22组(岳阳市经济开发区)(省内公费师范生(初中教师)) | 556 | 186 | 121 | 126 | 74 | 91 | 79 | 15 |
| [023]第23组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) | 515 | 161 | 117 | 115 | 67 | 86 | 86 | 4 |
| [024]第24组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 520 | 171 | 112 | 134 | 60 | 83 | 72 | 12 |
| [025]第25组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 514 | 159 | 114 | 133 | 62 | 90 | 70 | 27 |
| [026]第26组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) | 511 | 185 | 114 | 120 | 56 | 77 | 73 | 23 |
| [027]第27组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 511 | 188 | 125 | 99 | 57 | 86 | 81 | 4 |
| [028]第28组(岳阳市屈原管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 514 | 155 | 113 | 112 | 69 | 92 | 86 | 16 |
| [029]第29组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 519 | 171 | 111 | 138 | 64 | 80 | 66 | 3 |
| [030]第30组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 518 | 186 | 118 | 118 | 54 | 87 | 73 | 7 |
| [095]第95组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 578 | 190 | 118 | 135 | 76 | 89 | 88 | 10 |
| [096]第96组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) | 530 | 195 | 121 | 125 | 59 | 77 | 74 | 11 |
| [097]第97组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 533 | 191 | 113 | 112 | 63 | 89 | 78 | 4 |
| [098]第98组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) | 537 | 193 | 122 | 130 | 47 | 86 | 81 | 5 |
| [099]第99组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 542 | 199 | 124 | 134 | 62 | 83 | 64 | 3 |
| [100]第100组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 538 | 181 | 121 | 124 | 60 | 88 | 85 | 4 |
| [101]第101组(君山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 542 | 182 | 113 | 113 | 75 | 87 | 85 | 15 |
| [102]第102组(湘阴县)(省内公费师范生(高中教师)) | 542 | 180 | 116 | 118 | 68 | 89 | 87 | 7 |
| [103]第103组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) | 565 | 199 | 118 | 128 | 77 | 82 | 79 | 8 |
| [104]第104组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) | 560 | 196 | 108 | 123 | 73 | 86 | 82 | 10 |
| [105]第105组(资阳区)(省内公费师范生(高中教师)) | 538 | 187 | 119 | 122 | 69 | 89 | 71 | 1 |
| [106]第106组(临武县)(省内公费师范生(高中教师)) | 528 | 170 | 114 | 111 | 68 | 91 | 88 | 4 |
| [107]第107组(零陵区)(省内公费师范生(高中教师)) | 542 | 189 | 113 | 117 | 70 | 92 | 74 | 3 |
| [108]第108组(祁阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 548 | 197 | 122 | 131 | 62 | 83 | 75 | 3 |
| [109]第109组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) | 524 | 191 | 120 | 120 | 55 | 86 | 72 | 22 |
| [110]第110组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 511 | 192 | 118 | 101 | 66 | 78 | 74 | 2 |
| [111]第111组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 530 | 198 | 113 | 104 | 67 | 87 | 74 | 4 |
| [112]第112组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 564 | 193 | 116 | 142 | 57 | 89 | 83 | 11 |
| [113]第113组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) | 536 | 182 | 103 | 119 | 66 | 85 | 84 | 10 |
| [114]第114组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 561 | 197 | 119 | 119 | 68 | 94 | 83 | 13 |
| [115]第115组(湘阴县)(省内公费师范生(高中教师)) | 540 | 177 | 122 | 121 | 75 | 89 | 78 | 7 |
| [116]第116组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 539 | 167 | 123 | 141 | 65 | 91 | 75 | 19 |
| [117]第117组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) | 560 | 195 | 109 | 131 | 58 | 93 | 83 | 6 |
| [118]第118组(资阳区)(省内公费师范生(高中教师)) | 531 | 180 | 118 | 124 | 62 | 88 | 77 | 2 |
| [119]第119组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 536 | 190 | 126 | 111 | 59 | 88 | 88 | 4 |
| [120]第120组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) | 535 | 191 | 115 | 118 | 59 | 88 | 79 | 2 |
| [121]第121组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 530 | 194 | 115 | 103 | 66 | 88 | 79 | 6 |
| [122]第122组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) | 532 | 161 | 100 | 131 | 66 | 88 | 86 | 6 |
| [123]第123组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) | 522 | 165 | 109 | 125 | 76 | 88 | 68 | 15 |
| [124]第124组(江永县)(省内公费师范生(高中教师)) | 530 | 185 | 109 | 113 | 56 | 83 | 73 | 3 |
| [125]第125组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 513 | 164 | 114 | 118 | 71 | 83 | 77 | 2 |
| [126]第126组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) | 549 | 183 | 111 | 124 | 79 | 82 | 81 | 8 |
| [176]第176组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) | 531 | 173 | 111 | 127 | 65 | 90 | 76 | 4 |
| [177]第177组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) | 523 | 195 | 123 | 109 | 68 | 77 | 74 | 6 |
| [180]第180组(炎陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 528 | 170 | 106 | 112 | 67 | 91 | 88 | 6 |
| [181]第181组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) | 535 | 179 | 105 | 125 | 70 | 84 | 77 | 18 |
| [182]第182组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 535 | 176 | 121 | 132 | 71 | 81 | 75 | 16 |
| [183]第183组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 需外语口试合格 | 524 | 183 | 113 | 117 | 63 | 87 | 74 | 19 |
| [184]第184组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 532 | 185 | 114 | 99 | 70 | 91 | 87 | 20 |
| [185]第185组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 546 | 192 | 105 | 125 | 59 | 90 | 80 | 3 |
| [186]第186组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)) | 540 | 183 | 107 | 133 | 45 | 91 | 88 | 1 |
| [187]第187组(新田县)(省内优师专项(高中教师)) | 505 | 172 | 113 | 116 | 60 | 88 | 69 | 8 |
| [188]第188组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 531 | 169 | 120 | 115 | 62 | 90 | 75 | 29 |
| [189]第189组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 538 | 161 | 105 | 130 | 74 | 87 | 86 | 5 |
| [190]第190组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 522 | 177 | 118 | 101 | 68 | 80 | 76 | 6 |
| [191]第191组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 533 | 196 | 112 | 123 | 62 | 78 | 74 | 8 |
| [192]第192组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) | 528 | 191 | 116 | 126 | 71 | 73 | 67 | 3 |
| [193]第193组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) | 552 | 188 | 104 | 130 | 57 | 88 | 69 | 3 |
| [194]第194组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) | 531 | 182 | 115 | 120 | 72 | 90 | 67 | 7 |
| [195]第195组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 519 | 162 | 120 | 117 | 68 | 90 | 77 | 21 |
| [196]第196组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 531 | 187 | 117 | 125 | 60 | 88 | 71 | 6 |
| [197]第197组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 567 | 191 | 117 | 128 | 61 | 85 | 82 | 14 |
| [198]第198组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 522 | 177 | 111 | 113 | 67 | 85 | 80 | 11 |
| [199]第199组(新田县)(省内优师专项(高中教师)) | 516 | 177 | 121 | 114 | 58 | 88 | 79 | 2 |
| [200]第200组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 529 | 177 | 104 | 120 | 62 | 90 | 80 | 13 |
| [201]第201组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 535 | 163 | 118 | 119 | 58 | 88 | 87 | 5 |
| [202]第202组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 531 | 181 | 117 | 121 | 56 | 89 | 79 | 15 |
| [203]第203组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 522 | 192 | 112 | 109 | 59 | 86 | 76 | 13 |
| [204]第204组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) | 523 | 176 | 118 | 115 | 65 | 88 | 79 | 15 |
| [205]第205组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 550 | 188 | 116 | 120 | 54 | 87 | 81 | 21 |
| [206]第206组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) | 545 | 176 | 111 | 119 | 57 | 90 | 83 | 20 |
| [207]第207组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) | 553 | 201 | 113 | 116 | 59 | 86 | 71 | 29 |
| [269]第269组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 需外语口试合格 | 520 | 184 | 124 | 115 | 62 | 88 | 71 | 29 |
| [270]第270组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 需外语口试合格 | 515 | 183 | 109 | 129 | 47 | 80 | 76 | 26 |
| [271]第271组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) 需外语口试合格 | 502 | 173 | 115 | 126 | 58 | 73 | 72 | 17 |
| [272]第272组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 需外语口试合格 | 516 | 175 | 110 | 112 | 62 | 84 | 83 | 10 |
| [273]第273组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 需外语口试合格 | 514 | 180 | 120 | 109 | 63 | 82 | 80 | 3 |
| [275]第275组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 需外语口试合格 | 513 | 165 | 119 | 126 | 68 | 77 | 77 | 8 |
| [281]第281组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) 需外语口试合格 | 517 | 157 | 112 | 121 | 69 | 92 | 78 | 5 |
| [283]第283组(炎陵县)(省内优师专项(高中教师)) 需外语口试合格 | 520 | 174 | 114 | 117 | 71 | 86 | 72 | 17 |
| [284]第284组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)) 需外语口试合格 | 526 | 179 | 104 | 120 | 66 | 84 | 77 | 13 |
本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)-征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [271]第271组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) 面向岳阳市;需外语口试合格;英语单科成绩不低于115分 | 539 | 191 | 129 | 129 | 64 | 81 | 74 | 1 |
| [272]第272组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 面向岳阳市;需外语口试合格;英语单科成绩不低于115分 | 525 | 180 | 112 | 120 | 58 | 89 | 78 | 2 |
| [273]第273组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 面向岳阳市;需外语口试合格;英语单科成绩不低于115分 | 529 | 171 | 103 | 123 | 66 | 89 | 80 | 3 |
| [275]第275组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 面向岳阳市;需外语口试合格;英语单科成绩不低于115分 | 545 | 184 | 116 | 123 | 62 | 89 | 87 | 1 |

















