本科批-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[007]第7组 508 204 112 97 62 81 64 1
[008]第8组 516 168 110 120 61 87 80 11
[009]第9组 519 169 110 113 64 91 82 3
[017]第17组(定向西藏就业) 501 139 99 105 62 88 87 2
[019]第19组(地方专项) 510 174 121 115 66 79 76 5

本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[023]第23组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 565 182 116 127 82 88 86 10
[024]第24组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 569 210 113 115 73 88 83 5
[025]第25组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) 530 180 102 119 63 88 80 13
[026]第26组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 538 182 118 131 62 88 75 1
[027]第27组(雨湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 544 199 124 124 74 74 73 9
[028]第28组(岳塘区)(省内公费师范生(初中教师)) 528 189 120 123 58 86 72 5
[029]第29组(湘潭县)(省内公费师范生(初中教师)) 534 169 120 128 61 89 87 11
[030]第30组(湘潭九华示范区)(省内公费师范生(初中教师)) 531 185 118 119 62 88 77 10
[031]第31组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 528 167 122 98 85 91 87 9
[032]第32组(珠晖区)(省内公费师范生(初中教师)) 543 166 121 117 71 95 89 1
[033]第33组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 522 169 108 109 67 90 87 5
[034]第34组(衡南县)(省内公费师范生(初中教师)) 521 184 111 130 62 74 71 2
[035]第35组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) 520 174 117 113 67 87 79 3
[036]第36组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)) 522 177 119 132 58 83 72 6
[037]第37组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 519 182 118 121 47 86 83 19
[038]第38组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)) 533 177 118 114 63 87 87 7
[039]第39组(北塔区)(省内公费师范生(初中教师)) 556 199 118 128 75 85 69 5
[040]第40组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 538 188 107 107 65 91 87 8
[041]第41组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) 533 191 127 130 65 74 73 1
[042]第42组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 522 190 119 111 63 82 76 9
[043]第43组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 532 171 118 125 65 88 83 8
[044]第44组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) 519 170 111 120 56 87 86 1
[045]第45组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 520 173 108 127 60 83 77 22
[046]第46组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 535 180 120 129 64 86 76 3
[047]第47组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) 515 178 109 122 52 87 76 22
[048]第48组(鼎城区)(省内公费师范生(初中教师)) 564 207 120 123 75 80 79 4
[049]第49组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师)) 534 185 117 117 64 91 77 4
[050]第50组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 540 192 110 129 63 80 76 2
[051]第51组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 536 186 112 120 55 89 86 6
[052]第52组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 539 190 110 106 72 88 83 12
[053]第53组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 534 189 119 122 47 89 87 7
[054]第54组(武陵源区)(省内公费师范生(初中教师)) 560 181 122 128 65 89 87 3
[055]第55组(资阳区)(省内公费师范生(初中教师)) 526 192 117 107 66 88 73 4
[056]第56组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 520 165 118 127 65 89 74 4
[057]第57组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) 517 170 100 106 68 88 85 20
[058]第58组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 518 181 105 86 76 92 83 1
[059]第59组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) 513 160 113 110 71 90 82 14
[060]第60组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 512 172 114 109 70 92 69 9
[061]第61组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 533 188 117 119 63 84 79 7
[062]第62组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) 526 193 110 101 60 86 86 17
[063]第63组(永兴县)(省内公费师范生(初中教师)) 533 175 111 124 69 91 74 2
[064]第64组(嘉禾县)(省内公费师范生(初中教师)) 522 177 112 122 72 78 73 4
[065]第65组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 523 179 113 131 67 76 70 10
[066]第66组(资兴市)(省内公费师范生(初中教师)) 522 180 108 115 55 86 86 8
[067]第67组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) 537 187 114 124 68 89 69 3
[068]第68组(祁阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 530 166 113 127 68 87 82 4
[069]第69组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) 533 184 118 106 70 88 85 1
[070]第70组(双牌县)(省内公费师范生(初中教师)) 516 162 114 117 71 90 76 16
[071]第71组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 524 183 110 118 59 87 77 5
[072]第72组(江永县)(省内公费师范生(初中教师)) 535 174 109 97 78 89 87 11
[073]第73组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 519 190 117 129 52 81 67 1
[074]第74组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 513 177 121 118 60 83 75 14
[075]第75组(永州市回龙圩管理区)(省内公费师范生(初中教师)) 526 173 105 101 57 88 87 13
[076]第76组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 521 174 116 129 70 76 72 14
[077]第77组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 539 184 120 120 71 87 77 18
[078]第78组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)) 546 191 108 128 60 88 79 2
[079]第79组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 538 173 113 123 73 92 77 1
[080]第80组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 546 195 124 97 65 88 81 27
[081]第81组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 561 189 112 134 64 91 83 8
[082]第82组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 539 189 115 120 57 91 82 9
[083]第83组(湘潭九华示范区)(省内公费师范生(初中教师)) 526 175 119 108 70 92 81 4
[084]第84组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 543 184 121 120 65 88 86 1
[085]第85组(珠晖区)(省内公费师范生(初中教师)) 538 207 115 98 69 87 77 7
[086]第86组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 526 190 119 101 62 90 83 2
[087]第87组(衡南县)(省内公费师范生(初中教师)) 523 185 113 117 58 90 73 3
[088]第88组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) 515 179 115 107 72 88 69 9
[089]第89组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 516 178 121 118 68 82 70 3
[090]第90组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)) 532 183 117 125 61 90 73 3
[091]第91组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)) 529 173 119 109 70 89 88 14
[092]第92组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 527 197 117 94 61 90 85 13
[093]第93组(岳阳市屈原管理区)(省内公费师范生(初中教师)) 532 182 115 113 63 88 86 2
[094]第94组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 522 172 119 115 55 95 85 1
[095]第95组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) 531 180 114 119 69 80 78 3
[096]第96组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 539 180 108 118 66 91 84 2
[097]第97组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 536 179 116 118 64 88 87 26
[098]第98组(津市市)(省内公费师范生(初中教师)) 530 200 106 122 66 80 62 16
[099]第99组(武陵源区)(省内公费师范生(初中教师)) 556 188 112 112 62 90 84 11
[100]第100组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 525 189 120 113 55 88 80 13
[101]第101组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 519 171 97 118 56 89 85 13
[102]第102组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) 511 177 121 106 55 93 80 7
[103]第103组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 513 157 105 115 62 91 88 13
[104]第104组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 524 172 113 112 66 88 86 24
[105]第105组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) 523 178 111 109 68 90 78 7
[106]第106组(桂阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 521 176 122 126 65 82 72 11
[107]第107组(资兴市)(省内公费师范生(初中教师)) 514 190 114 88 63 99 74 3
[108]第108组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) 530 184 114 106 73 87 80 4
[109]第109组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) 519 167 100 121 62 88 81 8
[110]第110组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 552 164 117 138 59 93 78 1
[111]第111组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) 529 180 116 101 76 91 81 13
[112]第112组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) 531 179 108 119 66 85 82 14
[113]第113组(雨湖区)(省内公费师范生(初中教师)) 527 172 118 110 74 86 85 12
[114]第114组(湘潭县)(省内公费师范生(初中教师)) 524 167 110 125 64 88 80 15
[115]第115组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) 528 174 106 116 67 88 83 1
[116]第116组(珠晖区)(省内公费师范生(初中教师)) 546 174 117 142 66 82 82 1
[117]第117组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) 515 186 106 101 66 86 76 13
[118]第118组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) 517 177 108 117 60 86 77 2
[119]第119组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 529 173 112 120 62 87 87 3
[120]第120组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) 531 197 118 116 65 82 71 1
[121]第121组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) 521 174 110 128 52 87 80 12
[122]第122组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) 526 173 122 125 62 90 76 2
[123]第123组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 518 174 118 113 68 89 74 1
[124]第124组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 516 181 111 109 61 85 80 14
[125]第125组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 543 171 118 117 73 94 88 5
[126]第126组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 537 172 108 125 63 90 82 2
[127]第127组(武陵源区)(省内公费师范生(初中教师)) 555 172 113 130 66 88 79 5
[128]第128组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) 518 179 116 112 56 89 77 7
[129]第129组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) 517 178 103 125 58 91 65 3
[130]第130组(嘉禾县)(省内公费师范生(初中教师)) 521 182 110 123 59 79 78 20
[131]第131组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) 523 172 109 130 49 87 85 1
[132]第132组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) 520 181 121 120 55 82 82 17
[133]第133组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 506 160 111 116 57 88 80 3
[134]第134组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) 530 191 123 110 66 79 79 17
[135]第135组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 545 179 111 123 61 85 77 9
[328]第328组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 565 201 127 133 66 88 77 3
[329]第329组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 568 190 116 131 73 89 85 11
[330]第330组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 564 193 112 112 81 90 88 10
[331]第331组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) 535 180 118 111 70 88 86 4
[332]第332组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 543 193 119 127 59 87 77 7
[333]第333组(湘潭县)(省内公费师范生(高中教师)) 536 187 115 118 65 92 74 5
[334]第334组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 532 177 112 106 72 93 84 11
[335]第335组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)) 519 185 119 117 54 90 73 11
[336]第336组(衡阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 537 165 112 129 69 87 87 5
[337]第337组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) 532 175 109 109 75 95 78 17
[338]第338组(祁东县)(省内公费师范生(高中教师)) 534 178 118 131 65 85 75 2
[339]第339组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 527 187 108 111 65 86 78 25
[340]第340组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 533 190 120 126 59 77 76 4
[341]第341组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 542 182 123 125 64 89 82 9
[342]第342组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 544 166 111 131 71 88 88 17
[343]第343组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) 527 173 114 130 65 83 76 18
[344]第344组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) 532 195 112 108 74 82 73 1
[345]第345组(安乡县)(省内公费师范生(高中教师)) 548 186 122 131 61 88 82 15
[346]第346组(汉寿县)(省内公费师范生(高中教师)) 545 204 126 120 59 85 77 3
[347]第347组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 563 201 116 123 63 88 88 4
[348]第348组(津市市)(省内公费师范生(高中教师)) 544 166 109 135 77 90 76 7
[349]第349组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 527 168 107 119 63 90 87 9
[350]第350组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) 518 164 114 122 79 90 63 17
[351]第351组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) 524 205 110 105 61 83 70 4
[352]第352组(沅江市)(省内公费师范生(高中教师)) 526 172 120 132 76 76 70 1
[353]第353组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
543 195 118 127 68 77 76 3
[354]第354组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 526 181 111 134 60 83 68 21
[355]第355组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) 539 184 107 122 70 85 78 10
[356]第356组(临武县)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
535 173 112 136 73 88 65 3
[357]第357组(资兴市)(省内公费师范生(高中教师)) 532 187 115 116 71 81 77 7
[358]第358组(零陵区)(省内公费师范生(高中教师)) 536 181 113 122 64 95 69 3
[359]第359组(双牌县)(省内公费师范生(高中教师)) 533 207 116 122 53 83 68 1
[360]第360组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 519 193 119 111 50 86 79 20
[361]第361组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) 519 170 105 117 63 90 79 17
[362]第362组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 525 172 116 107 66 93 87 2
[363]第363组(怀化市洪江管理区)(省内公费师范生(高中教师)) 533 187 127 116 71 90 69 6
[364]第364组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) 523 167 114 120 56 86 74 17
[365]第365组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) 546 181 114 125 69 86 85 1
[366]第366组(西湖管理区)(省内公费师范生(高中教师)) 532 173 115 124 54 88 83 20
[367]第367组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 555 180 118 133 60 92 90 14
[368]第368组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 555 195 120 130 59 90 81 15
[369]第369组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 542 192 120 124 73 83 70 5
[370]第370组(衡阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 554 193 120 128 69 86 78 1
[371]第371组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)) 535 192 125 111 61 90 81 12
[372]第372组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) 526 184 117 123 53 83 83 5
[373]第373组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) 541 187 118 115 82 88 69 1
[374]第374组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 547 209 120 99 65 87 87 8
[375]第375组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 568 224 120 118 66 90 70 4
[376]第376组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)) 579 197 112 119 73 86 84 11
[377]第377组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 538 189 115 114 61 88 86 10
[378]第378组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 524 203 113 88 56 91 86 4
[379]第379组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) 522 172 115 131 68 81 70 22
[380]第380组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 525 174 118 120 65 87 79 16
[381]第381组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) 531 192 115 106 66 87 80 5
[382]第382组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 568 200 123 131 63 88 86 29
[383]第383组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 559 199 116 115 73 90 82 23
[384]第384组(湘潭县)(省内公费师范生(高中教师)) 531 166 111 128 65 87 85 23
[385]第385组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)) 526 183 118 129 54 82 78 1
[386]第386组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) 534 180 119 137 54 82 81 5
[387]第387组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 536 195 119 124 54 86 77 6
[388]第388组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 539 193 118 124 58 88 76 5
[389]第389组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) 533 181 118 113 75 90 74 19
[390]第390组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) 530 181 107 128 66 78 77 18
[391]第391组(安乡县)(省内公费师范生(高中教师)) 540 150 121 134 70 94 82 25
[392]第392组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 562 182 117 141 66 88 85 8
[393]第393组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 530 197 111 121 44 88 80 6
[394]第394组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) 514 190 113 101 62 81 80 23
[395]第395组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)) 545 182 114 118 69 92 84 12
[396]第396组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 523 167 117 126 61 90 74 4
[397]第397组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) 529 166 120 120 65 90 88 5
[398]第398组(资兴市)(省内公费师范生(高中教师)) 530 175 118 103 70 92 90 6
[399]第399组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 519 166 114 122 61 89 81 15
[400]第400组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 515 183 121 112 55 85 80 10
[401]第401组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) 536 185 119 117 69 87 78 9
[402]第402组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 535 176 115 121 62 88 88 11
[493]第493组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 530 188 114 120 53 88 81 6
[494]第494组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) 517 163 105 116 63 88 87 6
[495]第495组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) 529 172 114 125 72 80 80 2
[496]第496组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 523 170 120 127 67 83 76 5
[497]第497组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 527 168 127 111 62 85 81 1
[498]第498组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)) 522 169 115 127 56 88 82 22
[499]第499组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 542 178 118 121 67 88 88 3
[500]第500组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 521 163 112 127 55 90 86 4
[501]第501组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) 525 191 110 105 72 89 68 15
[502]第502组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) 538 178 121 135 62 79 74 6
[503]第503组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)) 556 173 114 135 73 90 65 23
[504]第504组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 554 177 113 117 74 83 83 8
[505]第505组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 509 187 120 122 45 85 70 19
[506]第506组(宜章县)(省内优师专项(初中教师)) 522 195 113 106 64 80 77 4
[507]第507组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 526 173 112 111 66 80 76 12
[508]第508组(中方县)(省内优师专项(初中教师)) 520 176 121 127 69 85 63 15
[509]第509组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 516 170 113 111 59 88 83 2
[510]第510组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 520 176 120 116 58 93 77 5
[511]第511组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 526 177 111 126 70 85 68 2
[512]第512组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) 558 185 110 123 72 86 82 19
[513]第513组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 520 185 118 121 57 76 61 28
[514]第514组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 522 172 120 93 77 87 73 1
[515]第515组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 525 176 106 117 46 86 80 1
[516]第516组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 526 186 112 110 57 86 67 3
[517]第517组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 519 197 121 94 66 84 78 16
[518]第518组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 530 186 118 125 67 85 67 3
[519]第519组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) 540 198 114 113 61 83 65 13
[520]第520组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) 541 162 123 132 62 90 75 7
[521]第521组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) 542 198 113 133 48 80 63 22
[522]第522组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)) 543 194 125 117 59 88 65 7
[523]第523组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 539 193 117 116 60 82 68 7
[524]第524组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) 521 163 108 119 67 86 86 18
[525]第525组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) 509 181 122 98 62 88 80 19
[526]第526组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 525 205 120 108 70 83 59 6
[527]第527组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) 521 187 119 123 67 73 71 11
[528]第528组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 519 168 108 111 71 90 79 30
[529]第529组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 516 178 109 124 62 82 70 5
[530]第530组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 514 186 118 100 68 83 77 1
[531]第531组(宜章县)(省内优师专项(初中教师)) 514 175 118 99 63 90 87 5
[532]第532组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 520 181 111 117 71 73 68 7
[533]第533组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 513 165 110 110 64 87 87 8
[534]第534组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 531 204 119 121 58 78 70 7
[535]第535组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 522 193 107 123 61 83 62 18
[536]第536组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 520 168 110 121 51 86 74 7
[537]第537组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 512 198 120 95 58 84 67 30
[538]第538组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) 523 167 106 130 55 91 80 18
[539]第539组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) 540 199 113 109 61 79 72 18
[540]第540组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) 540 172 116 128 56 83 81 17
[541]第541组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) 518 188 118 117 60 80 73 4
[542]第542组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 526 174 111 127 55 90 80 5
[543]第543组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)) 525 174 118 126 48 90 87 24
[544]第544组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) 518 203 113 88 67 83 77 9
[545]第545组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 520 183 106 107 66 94 70 10
[546]第546组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) 538 161 112 129 62 89 87 3
[547]第547组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 551 185 126 116 71 86 73 10
[548]第548组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 512 175 110 100 66 87 84 7
[549]第549组(宜章县)(省内优师专项(初中教师)) 517 177 119 113 63 87 77 6
[550]第550组(新田县)(省内优师专项(初中教师)) 507 175 111 115 57 87 73 8
[551]第551组(中方县)(省内优师专项(初中教师)) 528 190 116 126 66 82 64 3
[552]第552组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 524 169 110 122 69 86 78 2
[553]第553组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 518 179 113 91 69 80 79 4
[667]第667组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 533 188 111 108 75 86 76 17
[668]第668组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) 535 179 123 116 75 90 75 6
[669]第669组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) 527 178 115 106 73 90 80 11
[670]第670组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) 535 181 117 119 66 86 83 1
[671]第671组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) 526 172 114 114 71 85 79 16
[672]第672组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 533 170 121 131 64 85 83 2
[673]第673组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
535 173 115 115 66 92 89 21
[674]第674组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 558 195 125 113 62 89 79 4
[675]第675组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 524 191 110 124 61 77 71 4
[676]第676组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)) 530 186 114 117 73 80 74 22
[677]第677组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) 540 192 113 136 58 80 74 2
[678]第678组(新田县)(省内优师专项(高中教师)) 512 180 117 105 63 89 75 5
[679]第679组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) 521 183 111 125 62 85 66 23
[680]第680组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 533 187 109 121 71 77 77 8
[681]第681组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 536 180 114 117 65 90 84 8
[682]第682组(会同县)(省内优师专项(高中教师)) 530 166 104 118 77 83 76 10
[683]第683组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 528 150 116 103 76 93 86 1
[684]第684组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 528 157 105 118 64 88 81 3
[685]第685组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 559 188 118 117 64 89 81 4
[686]第686组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
532 185 113 123 59 77 68 15
[687]第687组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 526 187 110 109 71 84 75 14
[688]第688组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 530 191 112 108 67 87 77 6
[689]第689组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) 550 183 109 130 64 77 76 15
[690]第690组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) 545 172 110 138 61 79 75 21
[691]第691组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) 547 204 113 116 64 72 71 7
[692]第692组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) 536 184 111 125 65 82 80 3
[693]第693组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) 527 199 123 99 56 89 84 28
[694]第694组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 526 174 113 116 68 85 83 21
[695]第695组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 557 196 117 109 66 88 88 8
[696]第696组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)) 526 173 117 120 59 89 85 2
[697]第697组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 523 177 114 111 65 88 82 3
[698]第698组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 524 192 109 109 57 88 78 3
[699]第699组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) 542 190 114 105 67 88 72 20
[700]第700组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) 546 165 116 123 64 91 83 28
[701]第701组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 531 181 116 116 64 88 82 7
[702]第702组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) 535 191 124 106 66 91 81 4
[703]第703组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) 531 166 107 121 68 88 88 23
[704]第704组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 538 178 103 116 73 89 82 1
[705]第705组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 526 160 113 117 69 92 88 9
[706]第706组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) 523 176 117 113 68 86 75 13
[707]第707组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 527 182 106 119 52 77 77 27
[708]第708组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 526 162 112 121 65 83 75 4
[709]第709组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 528 183 111 119 60 83 83 5
[710]第710组(古丈县)(省内优师专项(高中教师)) 544 186 111 117 56 88 77 2
[711]第711组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)) 551 190 113 102 74 84 81 6
[909]第909组(湘潭县)(省内公费师范生(初中教师))
需外语口试合格
531 182 118 121 58 90 80 19
[910]第910组(湘潭九华示范区)(省内公费师范生(初中教师))
需外语口试合格
539 184 112 125 67 82 81 15
[911]第911组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师))
需外语口试合格
521 169 109 126 59 85 82 11
[912]第912组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师))
需外语口试合格
539 201 121 122 50 86 80 5
[913]第913组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师))
需外语口试合格
519 185 98 123 60 85 66 3
[914]第914组(鼎城区)(省内公费师范生(初中教师))
需外语口试合格
549 171 116 137 81 82 73 4
[915]第915组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师))
需外语口试合格
514 140 108 138 78 79 79 1
[916]第916组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师))
需外语口试合格
520 180 118 113 59 87 81 15
[931]第931组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
