本科批-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[013]第13组 572 193 109 132 76 88 83 1
[014]第14组 565 185 117 126 80 91 83 15
[025]第25组(定向西藏就业) 536 180 116 127 52 88 79 1
[028]第28组(国家专项) 569 206 119 127 63 86 82 13
[029]第29组(国家专项) 539 184 110 114 60 87 74 2
[030]第30组(国家专项) 564 198 122 122 68 90 86 3
[031]第31组(国家专项) 562 192 123 127 73 90 80 12
[039]第39组(地方专项) 560 189 112 124 67 90 90 1
[040]第40组(地方专项) 549 175 109 134 74 90 76 6
[041]第41组(地方专项) 561 185 123 127 64 93 92 1
[042]第42组(地方专项) 558 205 120 124 68 87 74 3

本科提前批(普通类马克思主义理论专业及公费师范生)-平行一志愿

专业组 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
[245]第245组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 586 197 122 140 67 93 89 12
[246]第246组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 590 213 117 138 62 89 88 11
[247]第247组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 585 200 125 129 84 90 82 2
[248]第248组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) 581 204 111 137 71 86 83 1
[249]第249组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 581 200 124 132 71 91 87 8
[250]第250组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 566 187 113 141 72 86 80 2
[251]第251组(衡阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 588 210 122 125 69 92 92 5
[252]第252组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 568 203 125 132 63 91 79 2
[253]第253组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 568 192 119 124 78 88 86 5
[254]第254组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 571 210 113 131 68 82 80 6
[255]第255组(君山区)(省内公费师范生(高中教师)) 579 193 120 142 70 92 82 7
[256]第256组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 575 210 119 134 67 90 74 20
[257]第257组(湘阴县)(省内公费师范生(高中教师)) 567 203 117 124 71 85 84 6
[258]第258组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) 570 202 112 129 63 90 86 2
[259]第259组(汉寿县)(省内公费师范生(高中教师)) 580 200 118 124 71 94 91 3
[260]第260组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 584 206 119 116 77 95 90 1
[261]第261组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 581 186 114 138 78 90 89 1
[262]第262组(津市市)(省内公费师范生(高中教师)) 579 217 114 113 71 89 89 2
[263]第263组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) 574 209 128 127 64 90 84 1
[264]第264组(沅江市)(省内公费师范生(高中教师)) 569 203 118 132 69 92 73 4
[265]第265组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)) 574 204 118 134 65 86 85 14
[266]第266组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 559 199 124 128 60 89 83 3
[267]第267组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) 554 198 112 133 61 87 75 26
[268]第268组(临武县)(省内公费师范生(高中教师)) 572 196 117 130 73 88 85 3
[269]第269组(祁阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 557 195 112 121 65 88 88 1
[270]第270组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)) 559 210 118 123 54 86 86 10
[271]第271组(双牌县)(省内公费师范生(高中教师)) 559 201 114 121 66 90 81 6
[272]第272组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 565 181 115 123 64 90 87 1
[273]第273组(江永县)(省内公费师范生(高中教师)) 558 186 108 130 64 90 88 5
[274]第274组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) 562 202 120 118 69 88 85 3
[275]第275组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 568 190 115 137 69 88 84 1
[276]第276组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) 569 197 117 125 72 88 87 8
[277]第277组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 576 203 126 119 76 89 89 8
[278]第278组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) 569 216 118 120 69 88 76 15
[279]第279组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) 564 186 114 131 74 90 83 12
[280]第280组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 586 195 113 134 70 94 93 4
[281]第281组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 579 208 124 136 58 92 85 4
[282]第282组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 572 213 120 117 74 93 75 1
[283]第283组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 573 198 109 127 70 91 87 2
[284]第284组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 568 184 120 128 74 93 89 14
[285]第285组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 573 198 116 128 72 89 86 1
[286]第286组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) 562 206 115 126 64 90 76 21
[287]第287组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) 548 186 113 127 67 86 82 14
[288]第288组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 551 204 120 122 66 81 78 4
[289]第289组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 547 207 111 120 68 85 67 2
[290]第290组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 585 205 125 117 78 95 90 10
[291]第291组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 590 211 116 133 68 92 86 7
[292]第292组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 581 212 124 132 67 87 83 4
[293]第293组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 571 194 115 129 72 88 88 1
[294]第294组(湘潭县)(省内公费师范生(高中教师)) 564 192 120 130 68 92 82 1
[295]第295组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) 560 184 113 122 79 90 85 5
[296]第296组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) 566 205 116 124 65 89 83 10
[297]第297组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 571 202 118 134 68 88 79 9
[298]第298组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 574 203 115 123 73 88 87 4
[299]第299组(湘阴县)(省内公费师范生(高中教师)) 566 207 117 116 72 90 81 1
[300]第300组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) 569 210 124 136 65 81 77 2
[301]第301组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 572 202 114 136 61 90 83 4
[302]第302组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) 569 216 118 120 63 90 80 1
[303]第303组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)) 581 207 118 136 57 93 88 1
[304]第304组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 559 212 116 118 60 86 83 3
[305]第305组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) 567 198 120 134 70 83 82 1
[306]第306组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) 556 190 122 114 73 93 86 7
[307]第307组(临武县)(省内公费师范生(高中教师)) 570 207 123 125 63 89 86 4
[308]第308组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) 561 188 120 136 69 91 77 2
[309]第309组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 543 173 106 117 65 88 80 9
[310]第310组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) 573 210 115 121 68 87 82 1
[311]第311组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) 573 195 120 134 66 90 88 2
[458]第458组(宁乡市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 571 199 121 131 71 85 85 8
[459]第459组(攸县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 543 189 108 124 69 87 74 4
[460]第460组(醴陵市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 555 187 118 131 71 91 75 3
[461]第461组(湘乡市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 531 176 125 122 66 87 80 5
[462]第462组(衡南县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 519 171 115 109 69 93 77 17
[463]第463组(衡东县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 524 198 107 104 73 76 73 1
[464]第464组(常宁市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 515 197 114 92 64 85 77 14
[465]第465组(邵东市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 551 176 117 118 73 94 90 24
[466]第466组(湘阴县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 545 184 116 123 74 83 81 17
[467]第467组(汨罗市)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 563 205 119 126 61 89 82 8
[468]第468组(桃江县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 520 175 117 116 65 86 78 1
[469]第469组(东安县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 558 211 112 119 62 87 79 2
[470]第470组(蓝山县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) 502 180 118 102 66 77 77 2
[471]第471组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 569 208 123 122 64 92 83 12
[472]第472组(新邵县)(省内优师专项(高中教师)) 587 213 129 129 74 88 83 1
[473]第473组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) 562 206 118 119 66 86 85 1
[474]第474组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) 563 194 113 134 71 84 80 5
[475]第475组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) 568 204 120 119 79 86 75 1
[476]第476组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) 561 196 114 125 69 90 81 6
[477]第477组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 557 195 115 122 67 90 83 14
[478]第478组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 554 173 116 121 65 90 85 1
[479]第479组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) 570 191 107 137 67 88 87 1
[480]第480组(石门县)(省内优师专项(高中教师)) 572 197 114 141 62 88 84 19
[481]第481组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 568 206 115 131 66 88 77 4
[482]第482组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)) 561 190 111 133 75 88 75 1
[483]第483组(新田县)(省内优师专项(高中教师)) 547 200 118 113 58 93 83 1
[484]第484组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 566 184 119 112 69 92 89 2
[485]第485组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) 568 190 120 120 75 91 87 1
[486]第486组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 567 175 118 125 71 90 86 3
[487]第487组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 564 193 114 128 68 88 87 23
[488]第488组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 565 180 109 127 75 90 88 2
[489]第489组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 587 198 117 131 69 89 80 2
[490]第490组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 559 198 126 130 64 87 80 5
[491]第491组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 562 184 110 123 79 94 82 24
[492]第492组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) 574 191 127 130 72 88 73 14
[493]第493组(保靖县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
574 198 123 130 70 83 73 9
[494]第494组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)) 575 194 114 126 58 90 87 6
[495]第495组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) 574 203 118 121 67 88 75 6
[496]第496组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 560 184 117 128 79 87 82 6
[497]第497组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) 561 187 124 124 73 90 87 9
[498]第498组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 562 181 111 126 55 92 88 12
[499]第499组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 565 190 115 128 68 93 86 7
[500]第500组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 575 198 121 131 67 94 80 1
[501]第501组(会同县)(省内优师专项(高中教师)) 570 190 123 126 78 89 87 22
[502]第502组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 558 188 119 112 78 93 87 5
[503]第503组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 564 202 125 119 67 88 88 1
[593]第593组(平江县)(省内优师专项(特殊教育教师)) 545 170 126 132 65 90 88 2
[594]第594组(新田县)(省内优师专项(特殊教育教师)) 505 145 100 123 62 93 82 2
[595]第595组(中方县)(省内优师专项(特殊教育教师)) 553 189 104 116 61 94 73 1
[596]第596组(沅陵县)(省内优师专项(特殊教育教师)) 528 174 114 130 53 88 63 17
[597]第597组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(特殊教育教师)) 554 189 122 121 65 82 77 2
[598]第598组(新化县)(省内优师专项(特殊教育教师)) 534 179 108 119 66 88 82 5
[599]第599组(泸溪县)(省内优师专项(特殊教育教师)) 548 179 108 120 64 90 90 5
[600]第600组(龙山县)(省内优师专项(特殊教育教师)) 547 172 106 126 61 88 80 5
[614]第614组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
592 229 120 128 51 94 90 7
[615]第615组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
570 198 119 136 72 90 74 4
[616]第616组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
563 195 125 134 58 90 86 2
[617]第617组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
576 192 111 137 76 86 85 5
[618]第618组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
574 211 116 133 59 89 82 3
[619]第619组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
559 197 115 135 64 88 75 3
[620]第620组(道县)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
561 178 123 139 73 86 85 1
[621]第621组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
554 180 113 134 68 87 85 2
[622]第622组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师))
需外语口试合格
577 190 115 132 64 91 90 10
[629]第629组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
553 181 109 130 69 90 83 10
[630]第630组(洞口县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
561 194 126 134 59 93 81 1
[631]第631组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
565 164 114 135 79 95 87 14
[632]第632组(新宁县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
559 196 111 123 72 92 76 3
[633]第633组(新田县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
546 173 115 136 70 91 76 14
[634]第634组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
567 192 107 135 55 84 81 29
[635]第635组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
571 192 99 128 71 89 86 2
[636]第636组(新化县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
560 197 106 133 63 85 82 21
[637]第637组(涟源市)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
560 188 116 135 66 89 82 10
[638]第638组(龙山县)(省内优师专项(高中教师))
需外语口试合格
574 188 118 130 71 86 79 16

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势