普通类(首选物理)(4226|武汉科技大学2022年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [004]第4组 | 567 | 204 | 112 | 114 | 80 | 88 | 81 | 2 |
| [005]第5组 | 544 | 192 | 116 | 132 | 59 | 81 | 80 | 2 |
| [006]第6组 | 556 | 191 | 116 | 127 | 66 | 86 | 86 | 13 |
| [007]第7组 | 550 | 206 | 113 | 109 | 77 | 84 | 74 | 1 |
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [004]第4组 | 567 | 204 | 112 | 114 | 80 | 88 | 81 | 2 |
| [005]第5组 | 544 | 192 | 116 | 132 | 59 | 81 | 80 | 2 |
| [006]第6组 | 556 | 191 | 116 | 127 | 66 | 86 | 86 | 13 |
| [007]第7组 | 550 | 206 | 113 | 109 | 77 | 84 | 74 | 1 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉