4219|中南民族大学2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 548 | 179 | 110 | 116 | 83 | 88 | 82 | 21 |
| [002]第2组 只招少数民族考生 | 541 | 194 | 112 | 136 | 54 | 80 | 77 | 8 |
| [003]第3组 | 548 | 177 | 116 | 122 | 71 | 90 | 88 | 19 |
| [004]第4组 只招少数民族考生 | 541 | 191 | 116 | 128 | 64 | 84 | 74 | 10 |
| [013]第13组(国家专项) | 541 | 206 | 115 | 111 | 55 | 87 | 82 | 6 |
| [016]第16组(少数民族预科班) | 537 | 179 | 114 | 116 | 64 | 81 | 77 | 5 |

















