3611|赣南师范大学2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 521 | 163 | 112 | 127 | 66 | 88 | 77 | 8 |
| [002]第2组 | 503 | 167 | 112 | 118 | 62 | 87 | 69 | 12 |
| [003]第3组 | 523 | 169 | 110 | 120 | 69 | 83 | 82 | 6 |
| [004]第4组 | 518 | 180 | 112 | 119 | 48 | 89 | 82 | 4 |
| [005]第5组 | 516 | 185 | 124 | 120 | 60 | 76 | 75 | 9 |
本科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [002]第2组 | 494 | 176 | 111 | 119 | 62 | 70 | 67 | 4 |

















