普通类(首选物理)(3502|福州大学2022年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [002]第2组 | 587 | 208 | 118 | 135 | 69 | 89 | 86 | 22 |
| [003]第3组(中外合作办学或国际项目) | 567 | 193 | 113 | 120 | 75 | 93 | 86 | 3 |
| [004]第4组(中外合作办学或国际项目) | 562 | 201 | 108 | 113 | 81 | 84 | 83 | 1 |
| [005]第5组 | 582 | 202 | 107 | 131 | 74 | 88 | 87 | 18 |
| [006]第6组(国家专项) | 570 | 211 | 117 | 106 | 75 | 91 | 87 | 5 |
| [007]第7组(国家专项) | 557 | 180 | 110 | 127 | 57 | 92 | 81 | 12 |
| [008]第8组(国家专项) | 568 | 215 | 113 | 129 | 65 | 88 | 71 | 8 |

















