3318|浙江师范大学2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [003]第3组 | 559 | 185 | 116 | 132 | 69 | 87 | 86 | 5 |
| [004]第4组 | 566 | 193 | 114 | 138 | 77 | 82 | 76 | 7 |
| [010]第10组(国家专项) | 545 | 183 | 115 | 127 | 70 | 86 | 79 | 8 |
| [011]第11组(国家专项) | 554 | 185 | 111 | 134 | 61 | 88 | 86 | 2 |
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [003]第3组 | 559 | 185 | 116 | 132 | 69 | 87 | 86 | 5 |
| [004]第4组 | 566 | 193 | 114 | 138 | 77 | 82 | 76 | 7 |
| [010]第10组(国家专项) | 545 | 183 | 115 | 127 | 70 | 86 | 79 | 8 |
| [011]第11组(国家专项) | 554 | 185 | 111 | 134 | 61 | 88 | 86 | 2 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉