艺术类(平行组首选历史)(3303|宁波大学2022年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选历史)
本科提前批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 305.2 | 399 | 120 | 97 | 100 | 40 | 72 | 2 |
| [002]第2组(美术类) | 315.6 | 464 | 150 | 103 | 93 | 63 | 80 | 7 |
| [003]第3组(音乐类) | 332 | 493 | 177 | 112 | 110 | 55 | 82 | 3 |
本科提前批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 305.2 | 399 | 120 | 97 | 100 | 40 | 72 | 2 |
| [002]第2组(美术类) | 315.6 | 464 | 150 | 103 | 93 | 63 | 80 | 7 |
| [003]第3组(音乐类) | 332 | 493 | 177 | 112 | 110 | 55 | 82 | 3 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉