普通类(首选物理)(2351|黑龙江八一农垦大学2022年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [005]第5组 | 461 | 154 | 101 | 107 | 41 | 87 | 72 | 1 |
| [006]第6组 | 459 | 171 | 117 | 110 | 29 | 83 | 66 | 1 |
| [007]第7组 | 444 | 186 | 101 | 76 | 38 | 77 | 67 | 7 |
| [008]第8组 | 461 | 162 | 104 | 116 | 38 | 73 | 72 | 1 |
| [009]第9组 | 475 | 192 | 105 | 91 | 46 | 73 | 73 | 1 |
| [010]第10组 | 446 | 162 | 107 | 80 | 54 | 76 | 74 | 13 |
| [011]第11组 | 452 | 187 | 108 | 87 | 36 | 72 | 70 | 2 |
| [012]第12组 | 448 | 158 | 113 | 113 | 30 | 83 | 64 | 14 |
| [013]第13组 | 446 | 155 | 113 | 94 | 28 | 85 | 84 | 27 |
| [014]第14组 | 443 | 152 | 95 | 83 | 48 | 86 | 74 | 10 |
| [015]第15组 | 441 | 145 | 96 | 110 | 40 | 75 | 71 | 1 |
| [016]第16组 | 432 | 167 | 108 | 68 | 62 | 76 | 59 | 9 |

















