2315|佳木斯大学2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 485 | 165 | 116 | 109 | 61 | 85 | 65 | 1 |
| [002]第2组 | 482 | 181 | 122 | 101 | 60 | 76 | 64 | 2 |
| [003]第3组 | 485 | 167 | 114 | 117 | 48 | 80 | 73 | 1 |
| [004]第4组 | 484 | 176 | 112 | 100 | 52 | 80 | 76 | 7 |
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 485 | 165 | 116 | 109 | 61 | 85 | 65 | 1 |
| [002]第2组 | 482 | 181 | 122 | 101 | 60 | 76 | 64 | 2 |
| [003]第3组 | 485 | 167 | 114 | 117 | 48 | 80 | 73 | 1 |
| [004]第4组 | 484 | 176 | 112 | 100 | 52 | 80 | 76 | 7 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉