4788|湖南外国语职业学院2022年在湖南省投档分数线
艺术类(平行组首选历史)
高职专科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [005]第5组(美术类) | 226.1 | 273 | 92 | 79 | 36 | 34 | 64 | 4 |
| [006]第6组(音乐类) | 273 | 315 | 108 | 81 | 28 | 36 | 62 | 16 |
| [007]第7组(舞蹈类) | 251.9 | 289 | 98 | 81 | 47 | 45 | 54 | 12 |
高职专科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [005]第5组(美术类) | 226.1 | 273 | 92 | 79 | 36 | 34 | 64 | 4 |
| [006]第6组(音乐类) | 273 | 315 | 108 | 81 | 28 | 36 | 62 | 16 |
| [007]第7组(舞蹈类) | 251.9 | 289 | 98 | 81 | 47 | 45 | 54 | 12 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉