2131|大连工业大学2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 505 | 175 | 116 | 128 | 47 | 79 | 76 | 6 |
| [002]第2组(中外合作办学或国际项目) | 485 | 163 | 109 | 103 | 49 | 88 | 82 | 7 |
| [003]第3组 | 489 | 176 | 90 | 83 | 71 | 89 | 70 | 1 |
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 505 | 175 | 116 | 128 | 47 | 79 | 76 | 6 |
| [002]第2组(中外合作办学或国际项目) | 485 | 163 | 109 | 103 | 49 | 88 | 82 | 7 |
| [003]第3组 | 489 | 176 | 90 | 83 | 71 | 89 | 70 | 1 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉