艺术类(平行组首选历史)(4785|衡阳幼儿师范高等专科学校2022年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选历史)
高职专科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [003]第3组(美术类) | 249.4 | 360 | 114 | 93 | 97 | 39 | 61 | 8 |
| [004]第4组(音乐类) | 280.1 | 320 | 95 | 59 | 40 | 45 | 76 | 10 |
| [005]第5组(舞蹈类) | 265.5 | 283 | 106 | 86 | 38 | 40 | 62 | 2 |
高职专科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [003]第3组(美术类) | 249.4 | 360 | 114 | 93 | 97 | 39 | 61 | 8 |
| [004]第4组(音乐类) | 280.1 | 320 | 95 | 59 | 40 | 45 | 76 | 10 |
| [005]第5组(舞蹈类) | 265.5 | 283 | 106 | 86 | 38 | 40 | 62 | 2 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉