艺术类(平行组首选物理)(4631|海口经济学院2022年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [019]第19组(舞蹈类) | 266.8 | 313 | 122 | 85 | 47 | 17 | 67 | 7 |
| [020]第20组(播音主持类) | 648 | 422 | 167 | 111 | 71 | 40 | 76 | 8 |
| [021]第21组(编导类) | 627 | 428 | 158 | 107 | 106 | 43 | 68 | 1 |
| [022]第22组(表演类(戏剧表演)) | 281.7 | 379 | 133 | 98 | 84 | 22 | 79 | 8 |
| [023]第23组(摄影摄像类) | 647 | 434 | 153 | 103 | 60 | 53 | 88 | 17 |
高职专科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [037]第37组(美术类) | 241.6 | 264 | 107 | 76 | 33 | 23 | 51 | 29 |
| [038]第38组(音乐类) | 271.7 | 313 | 123 | 89 | 49 | 26 | 69 | 8 |
| [040]第40组(舞蹈类) | 256.6 | 293 | 127 | 88 | 33 | 20 | 62 | 3 |
本科批-征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [019]第19组(舞蹈类) | 280.4 | 342 | 126 | 93 | 73 | 15 | 70 | 5 |
| [020]第20组(播音主持类) | 632 | 415 | 159 | 107 | 90 | 22 | 82 | 1 |
| [021]第21组(编导类) | 620 | 414 | 168 | 110 | 78 | 36 | 76 | 1 |
| [022]第22组(表演类(戏剧表演))* | 247.7 | 289 | 117 | 88 | 41 | 25 | 60 | 1 |

















