物理等科目类(7101|西北大学2022年在江苏专业组投档线)
物理等科目类
普通类本科批次
| 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北大学05专业组(不限) | 578 | 202 | 115 | 123 | 81 | 91 | 8 |
| 西北大学06专业组(不限) | 570 | 210 | 118 | 133 | 79 | 80 | 1 |
| 西北大学07专业组(不限) | 582 | 209 | 106 | 120 | 79 | 87 | 6 |
| 西北大学08专业组(不限) | 588 | 214 | 108 | 124 | 78 | 88 | 5 |
| 西北大学09专业组(化学) | 581 | 196 | 108 | 130 | 90 | 90 | 5 |
| 西北大学10专业组(化学) | 586 | 209 | 105 | 126 | 82 | 90 | 4 |
| 西北大学11专业组(化学或生物) | 580 | 195 | 118 | 130 | 85 | 91 | 1 |
| 西北大学12专业组(化学或地理) | 584 | 193 | 114 | 123 | 92 | 89 | 8 |

















