历史等科目类(1362|盐城师范学院2022年在江苏专业组投档线)
历史等科目类
体育类本科提前批次
| 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 文化分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城师范学院15专业组(不限) | 472 | 406 | 170 | 101 | 81 | 43 | 65 | 2 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 南京市六合区 | 506 | 435 | 162 | 96 | 94 | 43 | 79 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 南京市高淳区 | 476 | 418 | 146 | 105 | 109 | 49 | 68 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 徐州市铜山区 | 478 | 434 | 142 | 107 | 101 | 62 | 68 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 徐州市丰县 | 465 | 403 | 151 | 89 | 82 | 41 | 66 | 4 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 徐州市新沂市 | 514 | 445 | 147 | 94 | 101 | 47 | 79 | 3 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市通州区 | 508 | 447 | 151 | 104 | 106 | 52 | 72 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市海安市 | 529 | 475 | 172 | 88 | 102 | 60 | 73 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市如东县 | 476 | 390 | 134 | 96 | 86 | 52 | 66 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市如皋市 | 531 | 502 | 174 | 108 | 109 | 56 | 87 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市海门区 | 446 | 401 | 143 | 88 | 98 | 43 | 59 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 扬州市江都区 | 490 | 415 | 147 | 95 | 119 | 52 | 50 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 扬州市宝应县 | 464 | 387 | 131 | 98 | 95 | 47 | 58 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 扬州市仪征市 | 497 | 427 | 139 | 84 | 115 | 40 | 71 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 扬州市高邮市 | 480 | 422 | 154 | 97 | 116 | 52 | 52 | 1 |
| 盐城师范学院14专业组(不限) 镇江市扬中市 | 452 | 399 | 131 | 98 | 106 | 44 | 69 | 1 |
普通类本科批次
| 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城师范学院03专业组(不限) | 514 | 185 | 120 | 132 | 53 | 76 | 3 |
| 盐城师范学院04专业组(不限) | 497 | 198 | 118 | 72 | 59 | 86 | 11 |
| 盐城师范学院05专业组(化学或地理) | 520 | 187 | 109 | 116 | 65 | 77 | 6 |
| 盐城师范学院06专业组(思想政治) | 523 | 191 | 111 | 118 | 56 | 87 | 8 |

















