专科普通类(物理)(10861|广东交通职业技术学院2022年在广东投档最低分及最低排位)
专科普通类(物理)
广东交通职业技术学院专业组(代码501)2022年在广东专科普通类(物理)投档最低分为433,投档最低排位为250776,计划数为616,投档人数为616,其它专业组投档情况如下:
| 专业组代码 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 计划数 | 投档人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 433 | 250776 | 616 | 616 | - |
| 502 | 430 | 256034 | 163 | 163 | - |
| 503 | 446 | 230880 | 100 | 100 | 广东交通职业技术学院(协同培养) |
| 504 | 451 | 222401 | 50 | 50 | 广东交通职业技术学院(协同培养) |
| 505 | 444 | 233349 | 84 | 84 | 广东交通职业技术学院(协同培养) |
| 506 | 441 | 238153 | 50 | 50 | 广东交通职业技术学院(协同培养) |
| 507 | 461 | 207315 | 150 | 150 | 广东交通职业技术学院(协同培养) |
批次线:180

















