提前批专科普通类(物理)农村卫生专项(14408|惠州卫生职业技术学院2022年在广东投档最低分及最低排位)
提前批专科普通类(物理)农村卫生专项
惠州卫生职业技术学院专业组(代码126)2022年在广东提前批专科普通类(物理)农村卫生专项投档最低分为485,投档最低排位为167101,计划数为6,投档人数为6,其它专业组投档情况如下:
| 专业组代码 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 计划数 | 投档人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 485 | 167101 | 6 | 6 | - |
| 127 | 498 | 145532 | 2 | 2 | - |
| 128 | 487 | 162962 | 5 | 5 | - |
| 129 | 479 | 176841 | 4 | 4 | - |
| 130 | 481 | 173086 | 2 | 2 | - |
| 131 | 474 | 185731 | 2 | 2 | - |
| 132 | 479 | 176798 | 2 | 2 | - |
| 133 | 471 | 189465 | 1 | 1 | - |
| 134 | 470 | 191858 | 2 | 2 | - |
| 135 | 476 | 181436 | 2 | 2 | - |
| 136 | 499 | 144126 | 1 | 1 | - |
| 137 | 507 | 131113 | 1 | 1 | - |
| 138 | 498 | 145471 | 4 | 4 | - |
| 139 | 491 | 156541 | 7 | 7 | - |
| 140 | 546 | 75628 | 1 | 1 | - |
| 141 | 466 | 198548 | 7 | 7 | - |
| 142 | 473 | 187304 | 8 | 8 | - |
| 143 | 467 | 197397 | 7 | 7 | - |
| 144 | 484 | 167985 | 5 | 5 | - |
| 145 | 491 | 156364 | 9 | 9 | - |
| 146 | 485 | 166006 | 7 | 7 | - |
| 147 | 484 | 168590 | 7 | 7 | - |
| 148 | 480 | 174642 | 6 | 6 | - |
| 149 | 483 | 169563 | 2 | 2 | - |
批次线:425

















