物理科目组(7073|漳州科技职业学院2022年在福建普通类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分)
物理科目组
7073|漳州科技职业学院2022年在福建物理科目组普通类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 003 | 工程造价 | 350 |
| 002 | 建筑工程技术 | 349 |
| 014 | 药学 | 343 |
| 012 | 护理 | 342 |
| 019 | 大数据与会计 | 340 |
| 017 | 医学影像技术 | 333 |
| 027 | 茶艺与茶文化 | 333 |
| 008 | 高速铁路客运服务 | 331 |
| 018 | 大数据与财务管理 | 330 |
| 016 | 医学检验技术 | 328 |
| 010 | 软件技术 | 323 |
| 006 | 食品检验检测技术 | 312 |
| 009 | 计算机应用技术 | 310 |
| 023 | 电子商务 | 310 |
| 022 | 市场营销 | 302 |
| 034 | 室内艺术设计 | 301 |
| 007 | 化妆品经营与管理 | 300 |
| 032 | 产品艺术设计 | 294 |
| 020 | 国际经济与贸易 | 293 |
| 015 | 中医养生保健 | 290 |
| 036 | 学前教育 | 289 |
| 005 | 食品智能加工技术 | 283 |
| 028 | 西式烹饪工艺 | 283 |
| 035 | 文化创意与策划 | 283 |
| 011 | 虚拟现实技术应用 | 281 |
| 013 | 助产 | 281 |
| 024 | 网络营销与直播电商 | 280 |
| 001 | 茶叶生产与加工技术 | 276 |
| 029 | 艺术设计 | 276 |
| 037 | 商务英语 | 272 |
| 004 | 建设工程管理 | 271 |
| 021 | 连锁经营与管理 | 266 |
| 031 | 数字媒体艺术设计(网络技术与影视动画方向) | 266 |
| 033 | 环境艺术设计 | 261 |
| 025 | 现代物流管理 | 253 |
| 026 | 旅游管理 | 252 |
| 038 | 健身指导与管理 | 244 |
| 030 | 数字媒体艺术设计 | 242 |


















