物理科目组(7009|福建生物工程职业技术学院2022年在福建普通类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分 ...)
物理科目组
7009|福建生物工程职业技术学院2022年在福建物理科目组普通类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 004 | 生物制药技术 | 401 |
| 008 | 护理 | 396 |
| 003 | 食品检验检测技术 | 391 |
| 002 | 食品质量与安全 | 387 |
| 001 | 生物产品检验检疫 | 381 |
| 009 | 药学 | 379 |
| 007 | 人工智能技术应用 | 378 |
| 005 | 药品经营与管理 | 377 |
| 010 | 中药学 | 377 |
| 014 | 健康管理 | 373 |
| 011 | 中医康复技术 | 372 |
| 006 | 医疗器械维护与管理 | 370 |
| 013 | 康复治疗技术 | 368 |
| 012 | 中医养生保健 | 362 |
| 015 | 智慧健康养老服务与管理 | 362 |


















