本科二批理科综合(辽宁科技大学(公办)2022年在河南省招生计划一览表)
本科二批理科综合
[2935] 辽宁科技大学 (公办)
年份:2022
批次:本科二批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [09]金融学 办学地点:校本部 | 1 | 5200 | 本科 |
| [10]金融科技 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [11]英语 办学地点:校本部 | 1 | 4800 | 本科 |
| [12]数据计算及应用 办学地点:校本部 | 3 | 5200 | 本科 |
| [13]应用物理学 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [14]应用化学 办学地点:校本部 | 5 | 5200 | 本科 |
| [15]机械工程 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [16]机械电子工程 办学地点:校本部 | 5 | 5200 | 本科 |
| [17]工业设计 办学地点:校本部 | 3 | 5200 | 本科 |
| [18]过程装备与控制工程 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [19]智能制造工程 办学地点:校本部 | 4 | 5200 | 本科 |
| [20]测控技术与仪器 办学地点:校本部 | 3 | 5200 | 本科 |
| [21]材料化学 办学地点:校本部 | 4 | 5200 | 本科 |
| [22]无机非金属材料工程 办学地点:校本部 | 7 | 5200 | 本科 |
| [23]功能材料 办学地点:校本部 | 3 | 5200 | 本科 |
| [24]储能科学与工程 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [25]电气工程及其自动化 办学地点:校本部 | 5 | 5200 | 本科 |
| [26]电子信息工程 办学地点:校本部 | 4 | 5200 | 本科 |
| [27]通信工程 办学地点:校本部 | 4 | 5200 | 本科 |
| [28]光电信息科学与工程 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [29]计算机科学与技术 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [30]物联网工程 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [31]土木工程 办学地点:校本部 | 3 | 5200 | 本科 |
| [32]建筑环境与能源应用工程 办学地点:校本部 | 3 | 5200 | 本科 |
| [33]道路桥梁与渡河工程 办学地点:校本部 | 3 | 5200 | 本科 |
| [34]智能建造 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [35]测绘工程 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [36]采矿工程 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [37]矿物加工工程 办学地点:校本部 | 2 | 5200 | 本科 |
| [38]环境工程 办学地点:校本部 | 5 | 5200 | 本科 |
| [39]建筑学((学制五年)) 办学地点:校本部 | 3 | 5200 | 本科 |
| [40]生物工程 办学地点:校本部 | 5 | 5200 | 本科 |
| [41]工商管理 办学地点:校本部 | 1 | 5200 | 本科 |
| [42]软件工程 办学地点:校本部 | 7 | 4600 | 本科 |
| [43]网络工程 办学地点:校本部 | 7 | 4600 | 本科 |
| [44]数据科学与大数据技术 办学地点:校本部 | 4 | 4600 | 本科 |
备注
【其他类专业。单列专业。一二学年4600元,三四学年12700元。】→ [42] [43] [44]
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















