本科一批理科综合(河南财经政法大学(公办)2022年在河南省招生计划一览表)
本科一批理科综合
[6080] 河南财经政法大学 (公办)
年份:2022
批次:本科一批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [09]经济学类 办学地点:郑东校区 | 28 | 4400 | 本科 |
| [10]经济统计学 办学地点:郑东校区 | 17 | 4400 | 本科 |
| [11]财政学类 办学地点:郑东校区 | 19 | 4800 | 本科 |
| [12]金融学类 办学地点:郑东校区 | 40 | 4400 | 本科 |
| [13]金融数学 办学地点:郑东校区 | 22 | 4400 | 本科 |
| [14]信用管理 办学地点:郑东校区 | 14 | 4400 | 本科 |
| [15]经济与贸易类 办学地点:郑东校区 | 30 | 4400 | 本科 |
| [16]法学 办学地点:郑东校区 | 108 | 4800 | 本科 |
| [17]知识产权 办学地点:郑东校区 | 14 | 4400 | 本科 |
| [18]社会学类 办学地点:郑东校区 | 14 | 4400 | 本科 |
| [19]汉语言文学 办学地点:郑东校区 | 8 | 4400 | 本科 |
| [20]秘书学 办学地点:郑东校区 | 8 | 4400 | 本科 |
| [21]外国语言文学类 办学地点:郑东校区 | 24 | 4400 | 本科 |
| [22]俄语 办学地点:郑东校区 | 11 | 4400 | 本科 |
| [23]新闻学 办学地点:郑东校区 | 8 | 4400 | 本科 |
| [24]广播电视学 办学地点:郑东校区 | 8 | 4400 | 本科 |
| [25]广告学 办学地点:郑东校区 | 8 | 4400 | 本科 |
| [26]网络与新媒体 办学地点:郑东校区 | 8 | 4400 | 本科 |
| [27]数学类 办学地点:郑东校区 | 27 | 5000 | 本科 |
| [28]人文地理与城乡规划 办学地点:郑东校区 | 20 | 5000 | 本科 |
| [29]地理信息科学 办学地点:郑东校区 | 20 | 5000 | 本科 |
| [30]统计学类 办学地点:郑东校区 | 20 | 5000 | 本科 |
| [31]人工智能 办学地点:郑东校区 | 25 | 5000 | 本科 |
| [32]计算机类 办学地点:郑东校区 | 30 | 5000 | 本科 |
| [33]城乡规划((学制五年)) 办学地点:郑东校区 | 30 | 5000 | 本科 |
| [34]管理科学与工程类 办学地点:郑东校区 | 41 | 4400 | 本科 |
| [35]管理科学((项目管理方向)) 办学地点:郑东校区 | 31 | 4400 | 本科 |
| [36]信息管理与信息系统 办学地点:郑东校区 | 18 | 4400 | 本科 |
| [37]房地产开发与管理 办学地点:郑东校区 | 10 | 4400 | 本科 |
| [38]工商管理类 办学地点:郑东校区 | 60 | 4400 | 本科 |
| [39]会计学 办学地点:郑东校区 | 19 | 4800 | 本科 |
| [40]会计学((注册会计师方向)) 办学地点:郑东校区 | 25 | 4800 | 本科 |
| [41]财务管理 办学地点:郑东校区 | 17 | 4400 | 本科 |
| [42]审计学 办学地点:郑东校区 | 11 | 4400 | 本科 |
| [43]农林经济管理 办学地点:郑东校区 | 10 | 4400 | 本科 |
| [44]公共管理类 办学地点:郑东校区 | 30 | 4400 | 本科 |
| [45]物流管理 办学地点:郑东校区 | 13 | 4400 | 本科 |
| [46]电子商务 办学地点:郑东校区 | 24 | 4400 | 本科 |
| [47]电子商务及法律 办学地点:郑东校区 | 17 | 4400 | 本科 |
| [48]旅游管理类 办学地点:郑东校区 | 25 | 4400 | 本科 |
| [49]税收学((数字税收方向)) 办学地点:郑东校区 | 130 | 16800 | 本科 |
| [50]金融学((CFA方向)) 办学地点:郑东校区 | 50 | 16800 | 本科 |
| [51]金融学((FRM方向)) 办学地点:郑东校区 | 50 | 16800 | 本科 |
| [52]贸易经济((跨境数字贸易方向)) 办学地点:郑东校区 | 60 | 16400 | 本科 |
| [53]软件工程((DNIIT国际认证方向)) 办学地点:郑东校区 | 200 | 17500 | 本科 |
| [54]数据科学与大数据技术((智能经济分析方向)) 办学地点:郑东校区 | 110 | 17000 | 本科 |
| [55]工程管理((IPMP国际认证方向)) 办学地点:郑东校区 | 280 | 16400 | 本科 |
| [56]会计学((ACCA方向)) 办学地点:郑东校区 | 70 | 16800 | 本科 |
| [57]会计学((CPACanada方向)) 办学地点:郑东校区 | 70 | 16800 | 本科 |
| [58]会计学((CIMA方向)) 办学地点:郑东校区 | 30 | 16800 | 本科 |
| [59]国际商务 办学地点:郑东校区 | 60 | 16400 | 本科 |
| [60]人力资源管理((数字人力方向)) 办学地点:郑东校区 | 95 | 16400 | 本科 |
| [61]电子商务((数字贸易方向)) 办学地点:郑东校区 | 95 | 16400 | 本科 |
| [62]旅游管理((数字文旅方向)) 办学地点:郑东校区 | 95 | 16400 | 本科 |
| [63]软件工程((金融信息化方向)) 办学地点:郑东校区 | 200 | 12000 | 本科 |
| [YK]预科班((学制5年)) | 15 | 20000 | 本科预科 |
备注
【较高收费专业。单列专业。】→ [49] [50] [51] [52] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]
【较高收费专业。单列专业。项目实训安排在文北校区进行。】→ [53]
【其他类专业。单列专业。省级特色化示范性软件学院,项目实训安排在文北校区进行。】→ [63]
【投档参照线为该校6080户头下本科一批普通类(非单列)专业投档线下80分。预科一年收费2万元,升入本科后,执行预科招生学校招生当年普通本科同类专业的学费标准。预科培养地点:河南财经政法大学文北校区。】→ [YK]
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















