高职高专批理科综合(河南质量工程职业学院(公办)2022年在河南省招生计划一览表)
高职高专批理科综合
[6268] 河南质量工程职业学院 (公办)
年份:2022
批次:高职高专批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [04]农产品加工与质量检测 办学地点:校本部 | 7 | 4200 | 高职高专 |
| [05]宝玉石鉴定与加工 办学地点:校本部 | 12 | 4200 | 高职高专 |
| [06]工程测量技术 办学地点:校本部 | 30 | 4200 | 高职高专 |
| [07]建筑材料检测技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [08]建筑装饰工程技术((装饰设计师)) 办学地点:校本部 | 8 | 4200 | 高职高专 |
| [09]园林工程技术 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [10]建筑室内设计 办学地点:校本部 | 33 | 4620 | 高职高专 |
| [11]建筑室内设计((数字媒体制作与运营)) 办学地点:校本部 | 15 | 4620 | 高职高专 |
| [12]建筑工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [13]建筑消防技术 办学地点:校本部 | 22 | 4200 | 高职高专 |
| [14]工程造价 办学地点:校本部 | 23 | 4200 | 高职高专 |
| [15]建设工程管理 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [16]现代物业管理 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [17]数控技术((自动编程与制造)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [18]特种加工技术((激光技术应用)) 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [19]电梯工程技术 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [20]机电一体化技术 办学地点:校本部 | 22 | 4200 | 高职高专 |
| [21]电气自动化技术 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [22]新能源汽车技术 办学地点:校本部 | 16 | 4200 | 高职高专 |
| [23]应用化工技术 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [24]食品智能加工技术 办学地点:校本部 | 13 | 4200 | 高职高专 |
| [25]食品营养与健康 办学地点:校本部 | 40 | 4200 | 高职高专 |
| [26]食品检验检测技术 办学地点:校本部 | 30 | 4200 | 高职高专 |
| [27]药品质量与安全 办学地点:校本部 | 66 | 4200 | 高职高专 |
| [28]康复工程技术 办学地点:校本部 | 25 | 4200 | 高职高专 |
| [29]高速铁路客运服务 办学地点:校本部 | 33 | 3700 | 高职高专 |
| [30]物联网应用技术 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [31]物联网应用技术((智能开发工程师)) 办学地点:校本部 | 15 | 4200 | 高职高专 |
| [32]计算机应用技术((企业级开发与应用)) 办学地点:校本部 | 25 | 4620 | 高职高专 |
| [33]计算机应用技术 办学地点:校本部 | 17 | 4620 | 高职高专 |
| [34]计算机网络技术 办学地点:校本部 | 50 | 4620 | 高职高专 |
| [35]计算机网络技术((系统集成)) 办学地点:校本部 | 10 | 4620 | 高职高专 |
| [36]大数据技术 办学地点:校本部 | 20 | 4200 | 高职高专 |
| [37]云计算技术应用 办学地点:校本部 | 10 | 4200 | 高职高专 |
| [38]婴幼儿托育服务与管理((营养健康管理方向)) 办学地点:校本部 | 26 | 3700 | 高职高专 |
| [39]婴幼儿托育服务与管理((教育管理方向)) 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [40]老年保健与管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [41]金融服务与管理 办学地点:校本部 | 14 | 3700 | 高职高专 |
| [42]大数据与财务管理 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [43]大数据与会计 办学地点:校本部 | 22 | 3700 | 高职高专 |
| [44]市场营销 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [45]电子商务 办学地点:校本部 | 8 | 3700 | 高职高专 |
| [46]移动商务 办学地点:校本部 | 30 | 4000 | 高职高专 |
| [47]现代物流管理 办学地点:校本部 | 7 | 3700 | 高职高专 |
| [48]旅游管理 办学地点:校本部 | 16 | 3700 | 高职高专 |
| [49]酒店管理与数字化运营 办学地点:校本部 | 16 | 3700 | 高职高专 |
| [50]人物形象设计 办学地点:校本部 | 25 | 3700 | 高职高专 |
| [51]学前教育 办学地点:校本部 | 60 | 3700 | 高职高专 |
| [52]音乐教育 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
| [53]法律事务 办学地点:校本部 | 15 | 3700 | 高职高专 |
| [54]人力资源管理 办学地点:校本部 | 10 | 3700 | 高职高专 |
| [55]质量管理与认证 办学地点:校本部 | 20 | 3700 | 高职高专 |
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















