福建师范大学协和学院2017年在四川录取调档线
3543|福建师范大学协和学院2017年在四川省本科第二批文科录取调档线为480分,超出批次控制线10分。更多分数线数据见下表:
| 批次 | 科类 | 调档线 | 院校代号 | 数学 | 综合 | 语文 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科第二批 | 文科 | 480 | 3543 | 87 | 180 | 114 | 福建师范大学协和学院 |
| 本科第二批 | 文科 | 476 国际实验班 | 3943 | 98 | 170 | 99 | 福建师范大学协和学院 |
| 本科第二批 | 理科 | 452 | 3543 | 77 | 150 | 104 | 福建师范大学协和学院 |
| 本科第二批 | 理科 | 441 国际实验班 | 3943 | 78 | 165 | 94 | 福建师范大学协和学院 |
注:文科同分排序(若有):语文、文综、数学;理科同分排序(若有):数学、理综、语文

















