江西师范大学2017年外省音乐专业考试合格分数线
| 省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 音乐学 | 7 | 78 |
| 黑龙江 | 音乐表演 | 6 | 81 |
| 黑龙江 | 舞蹈表演 | 4 | 72 |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 6 | 81 |
| 黑龙江 | 表演 | 5 | 82 |
| 湖南 | 音乐学 | 10 | 82 |
| 湖南 | 音乐表演 | 11 | 82 |
| 湖南 | 舞蹈学 | 5 | 81 |
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 7 | 81 |
| 湖南 | 表演 | 4 | 82 |
| 山西 | 音乐学 | 8 | 80 |
| 山西 | 音乐表演 | 10 | 82 |
| 山西 | 舞蹈学 | 3 | 70 |
| 山西 | 播音与主持艺术 | 8 | 82 |
| 山西 | 表演 | 5 | 82 |
| 省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 音乐学 | 7 | 78 |
| 黑龙江 | 音乐表演 | 6 | 81 |
| 黑龙江 | 舞蹈表演 | 4 | 72 |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 6 | 81 |
| 黑龙江 | 表演 | 5 | 82 |
| 湖南 | 音乐学 | 10 | 82 |
| 湖南 | 音乐表演 | 11 | 82 |
| 湖南 | 舞蹈学 | 5 | 81 |
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 7 | 81 |
| 湖南 | 表演 | 4 | 82 |
| 山西 | 音乐学 | 8 | 80 |
| 山西 | 音乐表演 | 10 | 82 |
| 山西 | 舞蹈学 | 3 | 70 |
| 山西 | 播音与主持艺术 | 8 | 82 |
| 山西 | 表演 | 5 | 82 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉