本科批理工类(1694|新疆财经大学(乌鲁木齐市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...)
本科批理工类
1694|新疆财经大学(乌鲁木齐市)2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 会计学 | 499 | 499 | 90734 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 496 | 502 | 93501 |
| 13 | 税收学 | 495 | 502 | 94434 |
| 21 | 金融学 | 495 | 498 | 94434 |
| 12 | 法学 | 494 | 495 | 95411 |
| 23 | 经济学 | 493 | 494 | 96338 |
| 22 | 保险学 | 493 | 493 | 96338 |
| 20 | 经济统计学 | 490 | 492 | 99109 |
| 19 | 金融数学 | 490 | 491 | 99109 |
| 16 | 网络空间安全 | 489 | 490 | 100015 |
| 26 | 会展经济与管理 | 489 | 489 | 100015 |
| 17 | 电子商务 | 488 | 489 | 100925 |
| 18 | 信息管理与信息系统 | 488 | 489 | 100925 |
| 14 | 行政管理 | 486 | 492 | 102802 |
| 25 | 旅游管理 | 486 | 487 | 102802 |
| 24 | 农村区域发展 | 485 | 486 | 103796 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);新疆财经大学(乌鲁木齐市)2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















