1642|西北师范大学知行学院(兰州市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...
本科批文史类
1642|西北师范大学知行学院(兰州市)2019年在河北本科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 汉语言文学 | 505 | 505 | 38803 |
| 03 | 英语 | 502 | 503 | 40253 |
| 02 | 新闻学 | 501 | 502 | 40773 |
| 04 | 翻译 | 501 | 501 | 40773 |
| 05 | 法学 | 501 | 501 | 40773 |
| 06 | 公共事业管理 | 501 | 501 | 40773 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);西北师范大学知行学院(兰州市)2019本科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















