本科批理工类(1380|石家庄铁道大学四方学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工类
1380|石家庄铁道大学四方学院2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 电气工程及其自动化 | 463 | 477 | 123676 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 455 | 461 | 130887 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 459 | 130887 |
| 27 | 会计学 | 454 | 462 | 131830 |
| 16 | 自动化 | 453 | 461 | 132669 |
| 28 | 财务管理 | 452 | 456 | 133615 |
| 17 | 轨道交通信号与控制 | 451 | 461 | 134512 |
| 11 | 金融学 | 451 | 454 | 134512 |
| 15 | 电子信息工程 | 451 | 454 | 134512 |
| 23 | 信息管理与信息系统 | 449 | 453 | 136262 |
| 25 | 工程造价 | 449 | 453 | 136262 |
| 26 | 市场营销 | 449 | 451 | 136262 |
| 19 | 土木工程 | 447 | 455 | 138014 |
| 24 | 工程管理 | 447 | 452 | 138014 |
| 13 | 无机非金属材料工程 | 446 | 449 | 138932 |
| 20 | 建筑环境与能源应用工程 | 445 | 451 | 139888 |
| 21 | 测绘工程 | 445 | 451 | 139888 |
| 22 | 交通工程 | 445 | 448 | 139888 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);石家庄铁道大学四方学院2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















