1343|绍兴文理学院元培学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)
本科批文史类
1343|绍兴文理学院元培学院2019年在河北本科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 中国语言文学类 | 489 | 495 | 46683 |
| 03 | 电子商务类 | 487 | 491 | 47723 |
| 05 | 法学 | 486 | 489 | 48228 |
| 02 | 外国语言文学类 | 485 | 488 | 48770 |
| 04 | 工商管理 | 485 | 487 | 48770 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);绍兴文理学院元培学院2019本科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















