本科批理工类(1267|陕西国际商贸学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工类
1267|陕西国际商贸学院2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 电子科学与技术 | 421 | 421 | 160581 |
| 27 | 护理学 | 419 | 426 | 162253 |
| 17 | 金融工程 | 419 | 421 | 162253 |
| 29 | 审计学 | 419 | 419 | 162253 |
| 18 | 国际经济与贸易 | 418 | 424 | 163068 |
| 31 | 英语 | 418 | 423 | 163068 |
| 22 | 物联网工程 | 418 | 421 | 163068 |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 418 | 421 | 163068 |
| 28 | 财务管理 | 418 | 421 | 163068 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);陕西国际商贸学院2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















