专科批理工类(1129|青岛恒星科技学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
专科批理工类
1129|青岛恒星科技学院2019年在河北专科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 国际贸易实务 | 405 | 405 | 173364 |
| 40 | 金融管理 | 312 | 327 | 226203 |
| 50 | 应用电子技术 | 311 | 311 | 226554 |
| 44 | 计算机信息管理 | 305 | 306 | 228599 |
| 36 | 建筑工程技术 | 300 | 300 | 230204 |
| 45 | 护理 | 266 | 289 | 238463 |
| 47 | 电气自动化技术 | 264 | 290 | 238883 |
| 42 | 电子商务 | 263 | 290 | 239052 |
| 43 | 计算机网络技术 | 262 | 285 | 239242 |
| 46 | 建筑室内设计 | 256 | 266 | 240226 |
| 52 | 学前教育 | 251 | 305 | 240957 |
| 37 | 工程造价 | 251 | 292 | 240957 |
| 39 | 会计 | 245 | 281 | 241775 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);青岛恒星科技学院2019专科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















