本科批理工类(0995|吕梁学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工类
0995|吕梁学院2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 英语 | 470 | 471 | 117369 |
| 21 | 软件工程 | 462 | 468 | 124602 |
| 11 | 应用化学 | 461 | 464 | 125513 |
| 20 | 数学与应用数学 | 461 | 463 | 125513 |
| 18 | 土木工程 | 459 | 464 | 127268 |
| 25 | 机械电子工程 | 459 | 464 | 127268 |
| 24 | 应用心理学 | 459 | 461 | 127268 |
| 22 | 生物科学 | 458 | 460 | 128172 |
| 19 | 化学工程与工艺 | 457 | 460 | 129096 |
| 10 | 测绘工程 | 456 | 458 | 130012 |
| 16 | 财务管理 | 456 | 458 | 130012 |
| 12 | 物业管理 | 456 | 457 | 130012 |
| 26 | 物理学(绿色能源技术方向) | 455 | 460 | 130887 |
| 13 | 食品科学与工程 | 455 | 457 | 130887 |
| 14 | 安全工程 | 455 | 456 | 130887 |
| 23 | 化学 | 455 | 456 | 130887 |
| 09 | 采矿工程 | 454 | 456 | 131830 |
| 15 | 冶金工程 | 454 | 454 | 131830 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);吕梁学院2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















