本科批理工类(0759|淮北师范大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工类
0759|淮北师范大学2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 生物科学(师范) | 515 | 515 | 76145 |
| 30 | 化学(师范) | 514 | 514 | 77097 |
| 28 | 数学与应用数学(师范) | 513 | 513 | 78020 |
| 29 | 物理学(师范) | 511 | 511 | 79828 |
| 34 | 统计学 | 511 | 511 | 79828 |
| 36 | 材料化学 | 510 | 510 | 80742 |
| 27 | 金融数学 | 509 | 509 | 81650 |
| 39 | 计算机科学与技术 | 509 | 509 | 81650 |
| 42 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 508 | 82538 |
| 40 | 信息安全 | 506 | 506 | 84421 |
| 45 | 物流管理 | 506 | 506 | 84421 |
| 31 | 应用化学 | 505 | 505 | 85335 |
| 35 | 材料科学与工程 | 505 | 505 | 85335 |
| 38 | 通信工程 | 505 | 505 | 85335 |
| 33 | 应用心理学 | 504 | 504 | 86253 |
| 37 | 电子信息工程 | 504 | 504 | 86253 |
| 44 | 生物工程 | 504 | 504 | 86253 |
| 41 | 数字媒体技术 | 503 | 503 | 87163 |
| 43 | 化学工程与工艺 | 502 | 502 | 88051 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);淮北师范大学2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















