0608|黑龙江财经学院(哈尔滨市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...
本科批文史类
0608|黑龙江财经学院(哈尔滨市)2019年在河北本科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 汉语言文学 | 484 | 488 | 49274 |
| 12 | 人力资源管理 | 484 | 484 | 49274 |
| 13 | 法学 | 483 | 488 | 49820 |
| 01 | 会计学 | 481 | 485 | 50821 |
| 16 | 广告学 | 481 | 481 | 50821 |
| 15 | 英语 | 480 | 483 | 51349 |
| 06 | 保险学 | 480 | 480 | 51349 |
| 02 | 财务管理 | 479 | 482 | 51835 |
| 04 | 资产评估 | 479 | 481 | 51835 |
| 03 | 审计学 | 479 | 480 | 51835 |
| 09 | 物流管理 | 479 | 479 | 51835 |
| 17 | 信息管理与信息系统 | 479 | 479 | 51835 |
| 18 | 电子商务 | 479 | 479 | 51835 |
| 07 | 国际经济与贸易 | 478 | 482 | 52369 |
| 11 | 市场营销 | 478 | 482 | 52369 |
| 10 | 工商管理 | 478 | 481 | 52369 |
| 05 | 金融学 | 478 | 480 | 52369 |
| 08 | 国际商务 | 478 | 478 | 52369 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);黑龙江财经学院(哈尔滨市)2019本科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















