本科批理工类(0539|河北农业大学(保定校区)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工类
0539|河北农业大学(保定校区)2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 电气工程及其自动化 | 544 | 549 | 51727 |
| 90 | 计算机类 | 537 | 542 | 57431 |
| 46 | 会计学 | 536 | 542 | 58238 |
| 94 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 540 | 59079 |
| 61 | 电子信息工程 | 533 | 539 | 60746 |
| 50 | 金融学 | 533 | 538 | 60746 |
| 53 | 建筑学 | 531 | 537 | 62385 |
| 48 | 财务管理 | 529 | 535 | 64047 |
| 92 | 电子信息科学与技术 | 529 | 534 | 64047 |
| 91 | 网络工程 | 529 | 533 | 64047 |
| 55 | 土木工程 | 528 | 535 | 64894 |
| 45 | 工商管理 | 528 | 534 | 64894 |
| 62 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 534 | 64894 |
| 93 | 物联网工程 | 527 | 533 | 65737 |
| 98 | 法学 | 526 | 536 | 66582 |
| 63 | 机械电子工程 | 526 | 531 | 66582 |
| 40 | 制药工程 | 525 | 533 | 67437 |
| 49 | 经济学 | 522 | 529 | 69982 |
| 95 | 数学类 | 521 | 528 | 70866 |
| 86 | 土地整治工程 | 521 | 522 | 70866 |
| 77 | 风景园林 | 519 | 531 | 72593 |
| 58 | 水利水电工程 | 519 | 527 | 72593 |
| A0 | 车辆工程 | 519 | 527 | 72593 |
| 81 | 生物工程 | 519 | 526 | 72593 |
| 59 | 农业水利工程 | 518 | 533 | 73534 |
| 79 | 食品科学与工程 | 518 | 527 | 73534 |
| 52 | 经济统计学 | 518 | 526 | 73534 |
| 56 | 给排水科学与工程 | 518 | 526 | 73534 |
| 76 | 园林 | 518 | 526 | 73534 |
| 54 | 城乡规划 | 518 | 525 | 73534 |
| 57 | 工程管理 | 518 | 525 | 73534 |
| 83 | 环境科学 | 518 | 525 | 73534 |
| 99 | 公共事业管理 | 518 | 525 | 73534 |
| A1 | 能源与动力工程 | 518 | 525 | 73534 |
| 64 | 测控技术与仪器 | 518 | 524 | 73534 |
| 82 | 包装工程 | 518 | 524 | 73534 |
| 85 | 土地资源管理 | 518 | 524 | 73534 |
| 43 | 生物信息学 | 517 | 530 | 74387 |
| 70 | 木材科学与工程 | 517 | 527 | 74387 |
| 41 | 生物技术 | 517 | 526 | 74387 |
| 42 | 生物科学 | 517 | 526 | 74387 |
| 96 | 化学 | 517 | 526 | 74387 |
| A2 | 农业机械化及其自动化 | 517 | 526 | 74387 |
| 44 | 农林经济管理 | 517 | 525 | 74387 |
| 51 | 保险学 | 517 | 525 | 74387 |
| 66 | 工业工程 | 517 | 525 | 74387 |
| 97 | 应用物理学 | 517 | 525 | 74387 |
| 65 | 工业设计 | 517 | 524 | 74387 |
| 80 | 食品质量与安全 | 517 | 524 | 74387 |
| 47 | 物流管理 | 517 | 523 | 74387 |
| 78 | 旅游管理 | 517 | 523 | 74387 |
| A3 | 农业电气化 | 517 | 523 | 74387 |
| 72 | 园艺 | 512 | 525 | 78959 |
| 69 | 生态学 | 510 | 520 | 80742 |
| 67 | 农学 | 509 | 527 | 81650 |
| 71 | 林学 | 507 | 522 | 83479 |
| 87 | 动物科学 | 507 | 518 | 83479 |
| 68 | 种子科学与工程 | 506 | 522 | 84421 |
| 74 | 植物保护 | 506 | 522 | 84421 |
| 88 | 动物医学 | 506 | 521 | 84421 |
| 84 | 农业资源与环境 | 506 | 520 | 84421 |
| 73 | 设施农业科学与工程 | 506 | 519 | 84421 |
| 75 | 动植物检疫 | 506 | 518 | 84421 |
| 89 | 动物药学 | 506 | 517 | 84421 |
| E9 | 本科预科班 | 496 | 498 | 93501 |
| B5 | 计算机类 | 524 | 531 | 68282 |
| A8 | 电子信息工程 | 513 | 518 | 78020 |
| A4 | 制药工程 | 513 | 515 | 78020 |
| A9 | 机械电子工程 | 512 | 518 | 78959 |
| B6 | 网络工程 | 512 | 518 | 78959 |
| B7 | 电子信息科学与技术 | 512 | 517 | 78959 |
| B8 | 物联网工程 | 512 | 517 | 78959 |
| A7 | 水利水电工程 | 512 | 515 | 78959 |
| A5 | 给排水科学与工程 | 512 | 514 | 78959 |
| B3 | 食品科学与工程 | 512 | 513 | 78959 |
| A6 | 工程管理 | 509 | 512 | 81650 |
| B0 | 测控技术与仪器 | 509 | 512 | 81650 |
| B4 | 生物工程 | 509 | 512 | 81650 |
| B1 | 工业设计 | 508 | 514 | 82538 |
| B2 | 园林 | 508 | 512 | 82538 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北农业大学(保定校区)2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















