1598|西安城市建设职业学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)
专科批理工类
1598|西安城市建设职业学院2019年在河北专科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 建筑设计 | 312 | 316 | 226203 |
| 08 | 工程测量技术 | 307 | 307 | 227909 |
| 17 | 机电一体化技术 | 300 | 300 | 230204 |
| 15 | 工程造价 | 292 | 292 | 232456 |
| 11 | 园林工程技术 | 287 | 287 | 233866 |
| 14 | 建设工程管理 | 281 | 284 | 235341 |
| 12 | 建筑工程技术 | 279 | 288 | 235818 |
| 24 | 学前教育 | 268 | 268 | 238086 |
| 10 | 建筑室内设计 | 238 | 304 | 242644 |
| 22 | 会计 | 230 | 272 | 243453 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);西安城市建设职业学院2019专科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















