专科批理工类(1582|武汉商贸职业学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
专科批理工类
1582|武汉商贸职业学院2019年在河北专科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 软件技术 | 313 | 313 | 225852 |
| 11 | 电子商务 | 299 | 308 | 230503 |
| 12 | 新闻采编与制作 | 284 | 284 | 234617 |
| 08 | 空中乘务 | 280 | 297 | 235568 |
| 07 | 机电一体化技术 | 272 | 272 | 237303 |
| 10 | 护理 | 268 | 276 | 238086 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);武汉商贸职业学院2019专科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















