专科批理工类(1370|石家庄工程职业学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
专科批理工类
1370|石家庄工程职业学院2019年在河北专科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 医疗器械维护与管理 | 355 | 355 | 206777 |
| 82 | 汽车检测与维修技术 | 300 | 305 | 230204 |
| B6 | 云计算技术与应用 | 293 | 293 | 232202 |
| 90 | 环境艺术设计 | 283 | 283 | 234832 |
| 92 | 影视动画 | 272 | 298 | 237303 |
| A9 | 助产 | 269 | 308 | 237892 |
| 66 | 飞机电子设备维修 | 268 | 307 | 238086 |
| B2 | 医学检验技术 | 267 | 291 | 238272 |
| B4 | 康复治疗技术 | 266 | 285 | 238463 |
| 70 | 机场运行 | 260 | 263 | 239544 |
| B3 | 畜牧兽医 | 256 | 288 | 240226 |
| B5 | 铁道机车 | 255 | 276 | 240368 |
| 78 | 铁道车辆 | 254 | 297 | 240540 |
| A3 | 酒店管理 | 253 | 287 | 240678 |
| A6 | 国际邮轮乘务管理 | 253 | 277 | 240678 |
| A5 | 人力资源管理 | 252 | 311 | 240822 |
| 85 | 新闻采编与制作 | 250 | 281 | 241099 |
| 79 | 铁道交通运营管理 | 250 | 265 | 241099 |
| 86 | 新能源汽车技术 | 249 | 295 | 241249 |
| A1 | 物流管理 | 245 | 321 | 241775 |
| 98 | 物联网应用技术 | 244 | 276 | 241883 |
| 84 | 供用电技术 | 239 | 271 | 242515 |
| A2 | 市场营销 | 235 | 250 | 242981 |
| 88 | 动漫制作技术 | 231 | 288 | 243354 |
| 76 | 城市轨道交通运营管理 | 228 | 295 | 243627 |
| 74 | 铁道工程技术 | 227 | 276 | 243710 |
| 96 | 软件技术 | 226 | 276 | 243798 |
| A8 | 护理 | 222 | 282 | 244133 |
| A4 | 工商企业管理 | 219 | 293 | 244334 |
| 93 | 园林技术 | 218 | 218 | 244401 |
| 91 | 幼儿发展与健康管理 | 217 | 277 | 244457 |
| 81 | 电气自动化技术 | 210 | 291 | 244908 |
| 80 | 机电一体化技术 | 207 | 278 | 245071 |
| 97 | 移动通信技术 | 207 | 207 | 245071 |
| 99 | 电子商务 | 204 | 270 | 245231 |
| A7 | 体育运营与管理 | 204 | 226 | 245231 |
| 89 | 广告设计与制作 | 201 | 270 | 245383 |
| 95 | 计算机网络技术 | 196 | 280 | 245589 |
| B0 | 药学 | 191 | 289 | 245790 |
| 71 | 建筑工程技术 | 187 | 266 | 245949 |
| 94 | 计算机应用技术 | 186 | 274 | 245973 |
| 75 | 道路桥梁工程技术 | 185 | 277 | 246017 |
| 83 | 机械制造与自动化 | 185 | 257 | 246017 |
| 69 | 民航运输 | 183 | 246 | 246072 |
| 87 | 建筑室内设计 | 179 | 286 | 246184 |
| 65 | 飞机机电设备维修 | 178 | 298 | 246212 |
| A0 | 会计 | 178 | 285 | 246212 |
| 72 | 建筑设计 | 177 | 276 | 246238 |
| 67 | 无人机应用技术 | 176 | 289 | 246267 |
| 73 | 工程造价 | 175 | 272 | 246299 |
| 77 | 高速铁路客运乘务 | 164 | 269 | 246492 |
| B7 | 大数据技术与应用 | 163 | 265 | 246514 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);石家庄工程职业学院2019专科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















