本科批理工类(0259|大连工业大学艺术与信息工程学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...)
本科批理工类
0259|大连工业大学艺术与信息工程学院2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 英语 | 418 | 432 | 163068 |
| 17 | 电子商务 | 417 | 417 | 163879 |
| 10 | 机械工程 | 416 | 426 | 164672 |
| 16 | 工商管理 | 414 | 421 | 166265 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 413 | 426 | 167019 |
| 14 | 自动化 | 413 | 423 | 167019 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);大连工业大学艺术与信息工程学院2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















