本科批理工类(0247|重庆邮电大学移通学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工类
0247|重庆邮电大学移通学院2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 轨道交通信号与控制 | 493 | 493 | 96338 |
| 21 | 电气工程与智能控制 | 473 | 473 | 114643 |
| 24 | 机器人工程 | 460 | 460 | 126370 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 457 | 459 | 129096 |
| 34 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 456 | 460 | 130012 |
| 28 | 数字媒体技术 | 455 | 459 | 130887 |
| 32 | 工程管理 | 455 | 455 | 130887 |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 455 | 132669 |
| 22 | 自动化 | 453 | 455 | 132669 |
| 30 | 工商管理 | 453 | 455 | 132669 |
| 14 | 电子信息工程 | 453 | 454 | 132669 |
| 17 | 物联网工程 | 452 | 467 | 133615 |
| 27 | 软件工程 | 452 | 461 | 133615 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 452 | 457 | 133615 |
| 29 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 454 | 133615 |
| 33 | 资产评估 | 452 | 452 | 133615 |
| 13 | 通信工程 | 451 | 457 | 134512 |
| 15 | 电子信息科学与技术 | 451 | 456 | 134512 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);重庆邮电大学移通学院2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















