专科批理工类(0513|河北工业职业技术学院(石家庄市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...)
专科批理工类
0513|河北工业职业技术学院(石家庄市)2019年在河北专科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 计算机类 | 399 | 406 | 178010 |
| 75 | 汽车检测与维修技术 | 398 | 408 | 178733 |
| 97 | 互联网金融 | 398 | 407 | 178733 |
| 76 | 汽车运用与维修技术(智能网联) | 396 | 399 | 180279 |
| 67 | 工业过程自动化技术 | 393 | 394 | 182483 |
| 79 | 汽车营销与服务 | 393 | 394 | 182483 |
| 94 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 392 | 403 | 183214 |
| 42 | 金属材料质量检测 | 391 | 405 | 183930 |
| A1 | 应用化工技术 | 391 | 404 | 183930 |
| 92 | 电子商务 | 391 | 403 | 183930 |
| 93 | 空中乘务 | 391 | 396 | 183930 |
| 44 | 黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 391 | 395 | 183930 |
| 47 | 复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术) | 391 | 395 | 183930 |
| 43 | 黑色冶金技术 | 390 | 403 | 184612 |
| 41 | 轧钢工程技术 | 390 | 401 | 184612 |
| 50 | 应用化工技术 | 390 | 401 | 184612 |
| 56 | 数控技术 | 390 | 398 | 184612 |
| 65 | 电子信息工程技术 | 390 | 398 | 184612 |
| 53 | 药品生产技术 | 390 | 396 | 184612 |
| 59 | 应用电子技术(无线电应用) | 390 | 394 | 184612 |
| 51 | 精细化工技术 | 390 | 390 | 184612 |
| 98 | 金融管理 | 389 | 402 | 185309 |
| 55 | 机械设计与制造 | 389 | 399 | 185309 |
| 71 | 建筑设计 | 389 | 399 | 185309 |
| 77 | 新能源汽车技术 | 389 | 399 | 185309 |
| 52 | 药学 | 389 | 397 | 185309 |
| 74 | 工程造价 | 389 | 397 | 185309 |
| 89 | 电子商务类 | 389 | 397 | 185309 |
| 62 | 智能控制技术 | 389 | 395 | 185309 |
| 66 | 工业机器人技术 | 389 | 395 | 185309 |
| 95 | 旅游管理 | 389 | 395 | 185309 |
| 91 | 物流类 | 389 | 393 | 185309 |
| 69 | 建筑工程技术(装配化施工方向) | 389 | 390 | 185309 |
| 61 | 电气自动化技术 | 388 | 402 | 186053 |
| 87 | 虚拟现实应用技术 | 388 | 402 | 186053 |
| 73 | 建设工程管理类 | 388 | 401 | 186053 |
| 48 | 环境工程技术 | 388 | 400 | 186053 |
| 81 | 移动应用开发 | 388 | 400 | 186053 |
| 86 | 物联网应用技术 | 388 | 400 | 186053 |
| 54 | 机械制造与自动化 | 388 | 399 | 186053 |
| 70 | 建筑设计类 | 388 | 399 | 186053 |
| 88 | 市场营销类 | 388 | 399 | 186053 |
| 99 | 会计 | 388 | 399 | 186053 |
| 64 | 电子信息工程技术 | 388 | 398 | 186053 |
| 84 | 云计算技术与应用 | 388 | 398 | 186053 |
| 46 | 复合材料工程技术(新能源材料方向) | 388 | 397 | 186053 |
| 60 | 电气自动化技术(人工智能技术) | 388 | 397 | 186053 |
| 63 | 电子信息工程技术 | 388 | 397 | 186053 |
| 90 | 经济贸易类 | 388 | 397 | 186053 |
| A0 | 会计(管理会计方向) | 388 | 397 | 186053 |
| 83 | 大数据技术与应用 | 388 | 396 | 186053 |
| 85 | 计算机网络技术(企业级网络构建方向) | 388 | 395 | 186053 |
| 82 | 智能产品开发 | 388 | 393 | 186053 |
| 96 | 酒店管理 | 344 | 374 | 212533 |
| 72 | 土建施工类 | 314 | 385 | 225519 |
| 78 | 新能源汽车运用与维修 | 303 | 371 | 229248 |
| 57 | 机电一体化技术 | 301 | 383 | 229867 |
| 45 | 储能材料技术 | 280 | 353 | 235568 |
| 49 | 环境监测与控制技术 | 269 | 375 | 237892 |
| 58 | 应用电子技术 | 224 | 374 | 243969 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北工业职业技术学院(石家庄市)2019专科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















