0506|河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分) ...
专科批文史类
0506|河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)2019年在河北专科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 旅游英语 | 447 | 448 | 68099 |
| 31 | 应用德语 | 437 | 442 | 73171 |
| 24 | 大数据技术与应用 | 430 | 436 | 76598 |
| 14 | 酒店管理(涉外方向) | 430 | 434 | 76598 |
| 28 | 应用阿拉伯语 | 428 | 433 | 77626 |
| 17 | 移动互联应用技术 | 424 | 440 | 79709 |
| 23 | 软件与信息服务 | 424 | 432 | 79709 |
| 26 | 应用日语 | 423 | 441 | 80205 |
| 11 | 物流管理(涉外方向) | 422 | 433 | 80742 |
| 09 | 国际商务 | 420 | 431 | 81771 |
| 34 | 无人机应用技术 | 419 | 439 | 82254 |
| 08 | 国际贸易实务 | 419 | 434 | 82254 |
| 27 | 应用韩语(商务方向) | 418 | 434 | 82773 |
| 32 | 应用法语 | 417 | 435 | 83318 |
| 03 | 工商企业管理 | 417 | 433 | 83318 |
| 33 | 应用西班牙语 | 417 | 430 | 83318 |
| 15 | 旅游管理 | 416 | 435 | 83855 |
| 07 | 市场营销 | 416 | 423 | 83855 |
| 05 | 财务管理 | 415 | 433 | 84354 |
| 13 | 电子商务 | 415 | 431 | 84354 |
| 10 | 商务英语 | 414 | 436 | 84854 |
| 18 | 数字媒体应用技术 | 414 | 435 | 84854 |
| 06 | 金融管理 | 414 | 434 | 84854 |
| 30 | 应用英语 | 414 | 434 | 84854 |
| 22 | 计算机网络技术 | 414 | 433 | 84854 |
| 21 | 英语教育 | 414 | 432 | 84854 |
| 04 | 会计 | 414 | 430 | 84854 |
| 25 | 学前教育 | 414 | 430 | 84854 |
| 12 | 港口物流管理 | 414 | 414 | 84854 |
| 16 | 会展策划与管理 | 250 | 337 | 154481 |
| 35 | 广播影视节目制作 | 221 | 383 | 157908 |
| 29 | 应用俄语 | 221 | 378 | 157908 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)2019专科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















